Introduction

Ongoing drawdowns are a list of stocks that are yet to recover from their worst drawdowns. These are stocks that are yet to find their bottom, given the time-frame.

The list of Recovering stocks are those that have bounced back from their deepest drawdown during the given time-frame.

Looking for pre-canned, scientifically developed, statistically robust strategies? Check out StockViz!

2025-11-03 through 2026-11-03

Ongoing

NIFTY 100

SYMBOL FROM DEPTH
PGHH 2025-11-06 -49.70
PIIND 2025-11-11 -46.96
LTM 2026-01-20 -44.67
SBICARD 2026-01-07 -42.07
MUTHOOTFIN 2026-01-30 -42.04
AMBUJACEM 2025-11-04 -41.81
ACC 2025-11-25 -41.50
TCS 2025-12-23 -41.07
AWL 2025-11-25 -40.94
INFY 2026-01-19 -40.68
UPL 2026-01-02 -40.19
HCLTECH 2026-01-29 -39.58
IRCTC 2025-11-04 -39.21
WIPRO 2025-12-23 -37.95
ITC 2025-11-03 -37.28
TMPV 2025-11-04 -37.21
VEDL 2026-05-29 -35.76
ATGL 2026-05-29 -35.49
DLF 2025-11-04 -35.14
GODREJCP 2026-01-07 -34.88
HDFCLIFE 2025-11-27 -34.20
MARUTI 2026-01-07 -34.15
HAVELLS 2026-01-07 -33.88
BAJAJHLDNG 2025-11-07 -33.43
INDIGO 2025-11-28 -33.38
DMART 2026-04-20 -32.29
HDFCBANK 2025-11-28 -31.74
BERGEPAINT 2025-11-21 -31.45
IOC 2026-03-02 -31.45
DABUR 2026-01-23 -31.42
COLPAL 2026-02-27 -30.54
ICICIGI 2025-11-18 -30.19
BPCL 2026-02-10 -30.13
ASIANPAINT 2025-12-08 -28.54
BANKBARODA 2026-02-27 -28.20
M&M 2026-01-05 -28.07
VBL 2026-06-18 -27.89
TATAPOWER 2026-04-29 -27.46
RELIANCE 2026-01-05 -27.32
ONGC 2026-04-30 -26.90
SRF 2025-12-24 -26.73
NTPC 2026-04-28 -26.57
TATACONSUM 2026-05-12 -26.27
ADANIGREEN 2026-07-15 -26.14
CANBK 2026-02-26 -26.06
BRITANNIA 2026-01-08 -25.56
HINDUNILVR 2026-02-12 -25.47
CHOLAFIN 2026-08-07 -25.37
HINDALCO 2026-05-29 -25.31
TATASTEEL 2026-05-15 -24.98
LT 2026-02-24 -24.35
NESTLEIND 2026-08-10 -24.22
HEROMOTOCO 2025-12-08 -24.03
SHREECEM 2025-11-03 -23.69
POWERGRID 2026-04-28 -23.63
BAJAJFINSV 2025-11-11 -22.97
ADANIENT 2026-07-06 -22.89
SBIN 2026-02-24 -22.80
BEL 2026-03-09 -22.72
HDFCAMC 2026-02-18 -22.60
PAGEIND 2026-07-02 -22.46
CIPLA 2025-11-18 -22.35
INDUSTOWER 2026-02-19 -22.23
INDUSINDBK 2026-07-23 -22.07
BAJAJ-AUTO 2026-09-02 -22.04
SBILIFE 2026-02-24 -21.99
LICI 2025-11-10 -21.48
BAJFINANCE 2026-08-06 -21.30
SIEMENS 2026-08-25 -21.12
UNITDSPR 2026-08-24 -21.12
ULTRACEMCO 2026-02-19 -20.61
ABB 2026-08-14 -20.36
EICHERMOT 2026-02-27 -19.59
BHARTIARTL 2025-11-24 -18.77
PIDILITIND 2026-08-13 -18.33
COALINDIA 2026-06-05 -18.01
AXISBANK 2026-02-26 -17.23
TITAN 2026-08-31 -16.82
APOLLOHOSP 2026-09-24 -16.20
GRASIM 2026-08-11 -15.49
ADANIPORTS 2026-07-03 -15.40
NAUKRI 2026-08-20 -14.90
BOSCHLTD 2026-09-01 -13.69
MARICO 2026-07-31 -13.42
SUNPHARMA 2026-07-31 -13.05
JSWSTEEL 2026-08-27 -12.90
ICICIBANK 2026-07-22 -12.09
TORNTPHARM 2026-08-03 -11.68
MOTHERSON 2026-09-01 -11.14
HAL 2026-08-19 -10.78
TECHM 2026-10-22 -3.98

NIFTY MIDCAP 150

SYMBOL FROM DEPTH
RAJESHEXPO 2025-12-23 -78.71
ABFRL 2025-11-04 -54.58
POLICYBZR 2025-12-10 -52.59
WHIRLPOOL 2025-11-03 -48.33
TATAELXSI 2026-01-08 -48.18
SYNGENE 2025-11-13 -47.89
MANYAVAR 2025-11-03 -47.80
ZEEL 2026-06-23 -45.97
PATANJALI 2025-11-03 -44.52
SUMICHEM 2026-08-17 -44.44
IRFC 2025-12-29 -44.03
TTML 2025-11-04 -44.01
BATAINDIA 2025-11-03 -43.26
VINATIORGA 2025-11-18 -43.08
HAPPSTMNDS 2025-11-03 -42.89
DEVYANI 2025-11-03 -41.54
RAMCOCEM 2026-02-10 -40.63
YESBANK 2026-06-19 -40.54
DALBHARAT 2026-01-22 -40.44
THERMAX 2026-07-01 -40.33
VOLTAS 2026-03-02 -39.76
ESCORTS 2026-01-06 -38.85
AAVAS 2025-11-14 -38.79
DIXON 2025-11-19 -38.38
RELAXO 2026-07-20 -38.17
TIINDIA 2026-06-23 -37.15
MFSL 2026-02-24 -37.08
UBL 2025-11-06 -37.08
PRESTIGE 2025-11-04 -36.74
M&MFIN 2026-08-11 -36.73
BLUEDART 2025-11-03 -36.68
IGL 2025-11-04 -36.62
MSUMI 2026-01-06 -36.28
GODREJPROP 2025-11-04 -36.24
KANSAINER 2025-11-14 -36.20
GODREJIND 2026-07-13 -36.17
HINDPETRO 2026-01-01 -36.05
CROMPTON 2026-05-18 -35.83
CLEAN 2025-11-04 -35.21
TORNTPOWER 2026-04-28 -34.98
LTTS 2025-12-24 -34.70
TATACHEM 2025-11-06 -34.64
JUBLFOOD 2025-11-17 -34.35
AFFLE 2025-11-03 -34.28
PERSISTENT 2025-12-23 -34.19
EMAMILTD 2025-12-16 -34.08
PFC 2026-04-29 -34.04
SKFINDIA 2025-11-03 -33.96
BAYERCROP 2026-04-16 -33.95
ASHOKLEY 2026-02-27 -33.78
NIACL 2026-09-08 -33.02
AIAENG 2026-07-01 -32.94
HINDZINC 2026-01-28 -32.94
METROBRAND 2026-01-01 -32.90
MAXHEALTH 2025-11-24 -32.06
NMDC 2026-06-04 -31.25
APOLLOTYRE 2025-11-14 -30.89
BANDHANBNK 2026-06-17 -30.70
MPHASIS 2025-12-08 -30.68
FORTIS 2025-11-04 -30.56
COROMANDEL 2025-12-24 -30.33
SUNDARMFIN 2026-03-06 -30.31
TRIDENT 2026-02-05 -29.65
LTF 2026-07-07 -29.23
ATUL 2026-05-07 -29.20
PFIZER 2025-11-03 -29.18
DELHIVERY 2026-07-13 -28.89
LINDEINDIA 2026-05-08 -28.20
SHRIRAMFIN 2026-08-07 -27.82
CUMMINSIND 2026-05-29 -27.80
TIMKEN 2026-06-24 -27.69
HONAUT 2026-07-30 -27.52
BALKRISIND 2026-02-11 -27.33
IDEA 2026-09-08 -27.18
NAM-INDIA 2026-08-24 -27.12
ADANIPOWER 2026-05-29 -26.86
LODHA 2026-07-30 -26.84
BIOCON 2026-07-17 -26.59
BANKINDIA 2026-02-27 -26.45
PETRONET 2026-03-02 -26.39
ZFCVINDIA 2026-06-24 -26.37
MRF 2025-11-10 -26.36
ENDURANCE 2026-08-24 -26.28
POLYCAB 2026-06-22 -26.21
CONCOR 2025-11-04 -25.81
JSWENERGY 2026-05-29 -25.62
GMRAIRPORT 2026-07-08 -24.87
AUBANK 2026-08-26 -24.86
PNB 2026-01-19 -24.83
UNOMINDA 2026-01-06 -24.61
ASTRAL 2026-03-12 -24.58
BHARATFORG 2026-08-10 -24.46
JKCEMENT 2025-11-03 -24.46
DEEPAKNTR 2026-05-11 -24.35
RECLTD 2026-01-08 -24.32
ALKYLAMINE 2026-08-27 -23.91
LUPIN 2026-07-22 -23.57
GRINDWELL 2026-07-17 -23.36
TRENT 2026-07-07 -22.84
OFSS 2026-09-01 -22.83
GLAXO 2026-08-31 -22.59
3MINDIA 2026-02-11 -22.25
SUPREMEIND 2026-02-26 -22.03
SAIL 2026-05-29 -21.91
GICRE 2026-05-05 -21.74
JINDALSTEL 2026-04-22 -21.71
OIL 2026-05-18 -21.51
UNIONBANK 2026-03-02 -21.45
AARTIIND 2026-08-25 -21.12
INDIANB 2026-02-27 -20.45
SCHAEFFLER 2026-04-28 -20.25
TATACOMM 2026-06-23 -20.00
POONAWALLA 2026-08-14 -19.87
IDFCFIRSTB 2026-09-24 -18.82
SUNDRMFAST 2026-09-15 -18.53
ABCAPITAL 2026-08-06 -18.24
SOLARINDS 2026-09-09 -18.21
OBEROIRLTY 2026-07-07 -18.20
NHPC 2026-04-29 -17.88
CGPOWER 2026-07-02 -17.67
KPRMILL 2026-06-25 -17.63
PHOENIXLTD 2026-07-14 -17.16
ABBOTINDIA 2025-11-26 -16.64
BHEL 2026-10-15 -16.49
STARHEALTH 2026-07-31 -16.12
LICHSGFIN 2026-05-08 -15.24
FEDERALBNK 2026-08-04 -14.50
ALKEM 2026-02-12 -14.09
TVSMOTOR 2026-08-11 -14.03
PAYTM 2026-09-21 -13.42
NAVINFLUOR 2026-09-10 -12.69
SUNTV 2026-10-15 -12.40
AJANTPHARM 2026-08-18 -12.32
FLUOROCHEM 2026-09-11 -12.31
KAJARIACER 2026-09-03 -11.56
FINEORG 2026-10-08 -11.13
APLAPOLLO 2026-09-21 -10.41
IPCALAB 2026-09-21 -9.71
AUROPHARMA 2026-09-21 -9.36
CRISIL 2026-09-02 -8.81
LALPATHLAB 2026-10-05 -8.43
LAURUSLABS 2026-11-02 -3.43
COFORGE 2026-11-03 -1.82

NIFTY SMLCAP 100

SYMBOL FROM DEPTH
KEC 2025-11-03 -61.10
FLFL 2026-05-12 -59.56
DISHTV 2025-11-14 -59.11
EMBDL 2025-11-04 -57.92
PNCINFRA 2025-11-04 -56.25
AVANTIFEED 2026-04-21 -55.86
ASHOKA 2025-11-04 -54.53
RVNL 2025-12-29 -52.78
TATAELXSI 2026-01-08 -48.18
JKLAKSHMI 2025-11-04 -47.81
BAJAJELEC 2025-11-03 -47.52
VAKRANGEE 2025-11-03 -46.70
HINDCOPPER 2026-01-30 -46.30
MOIL 2026-01-07 -46.02
NCC 2025-11-04 -45.93
GODFRYPHLP 2025-11-04 -45.78
IRCON 2026-01-05 -45.74
SONATSOFTW 2025-11-13 -44.79
EIDPARRY 2025-11-03 -44.01
SUZLON 2025-11-06 -43.49
FSL 2025-11-20 -43.12
SPANDANA 2026-07-07 -42.62
LUXIND 2026-04-24 -42.31
CCAVENUE 2025-11-20 -42.20
SUNTECK 2025-11-04 -42.15
COCHINSHIP 2025-11-13 -40.57
LEMONTREE 2025-11-04 -40.33
VIPIND 2025-12-26 -40.09
INDIAMART 2025-11-13 -39.00
HSCL 2026-07-22 -38.57
INDIACEM 2026-01-19 -38.49
KSCL 2025-11-17 -38.42
RCF 2025-11-06 -38.22
CREDITACC 2026-07-31 -38.20
SPARC 2026-07-10 -38.12
ARVINDFASN 2025-11-04 -37.56
JMFINANCIL 2025-11-04 -37.37
BEML 2025-11-03 -37.08
KEI 2026-08-18 -36.57
RALLIS 2026-02-19 -36.35
PERSISTENT 2025-12-23 -34.19
ITI 2025-11-04 -34.13
SOBHA 2025-11-10 -33.87
MMTC 2026-06-18 -33.66
OMAXE 2026-09-07 -33.60
DCMSHRIRAM 2026-05-07 -31.51
GUJALKALI 2026-05-06 -31.25
BSE 2026-05-27 -30.99
IRB 2026-05-22 -30.97
RITES 2025-12-29 -30.16
DBL 2025-11-06 -29.85
GSFC 2025-11-18 -29.81
TRIDENT 2026-02-05 -29.65
BLUESTARCO 2026-02-19 -28.33
LINDEINDIA 2026-05-08 -28.20
TIMKEN 2026-06-24 -27.69
CHAMBLFERT 2026-06-17 -26.95
PGHL 2026-07-15 -26.77
CHALET 2025-11-06 -26.71
AEGISLOG 2026-10-15 -26.35
GNFC 2026-09-28 -26.22
ASTERDM 2026-08-10 -25.87
CANFINHOME 2026-02-10 -25.58
CEATLTD 2025-11-11 -25.37
CENTURYPLY 2025-12-15 -25.13
UNOMINDA 2026-01-06 -24.61
JKCEMENT 2025-11-03 -24.46
DEEPAKNTR 2026-05-11 -24.35
RAIN 2026-08-07 -24.10
BALRAMCHIN 2026-08-21 -23.15
WOCKPHARMA 2026-09-24 -22.66
LMW 2026-08-18 -21.75
JUSTDIAL 2026-07-16 -21.44
DCBBANK 2026-09-09 -19.49
STAR 2026-09-22 -19.16
GALAXYSURF 2026-10-15 -18.91
RAYMOND 2026-10-06 -18.87
WELCORP 2026-09-30 -18.54
DELTACORP 2026-10-06 -17.51
CHENNPETRO 2026-09-11 -17.22
VENKEYS 2026-09-15 -15.83
CARERATING 2026-05-18 -15.44
METROPOLIS 2026-09-10 -13.78
RADICO 2026-08-19 -13.65
KTKBANK 2026-09-24 -13.07
KAJARIACER 2026-09-03 -11.56
KARURVYSYA 2026-10-21 -9.17
CYIENT 2026-10-27 -8.45
LAURUSLABS 2026-11-02 -3.43
COFORGE 2026-11-03 -1.82

Recovering

NIFTY 100

SYMBOL FROM TROUGH DEPTH BOUNCE
DLF 2025-11-04 2026-03-30 -35.14 35.17
HCLTECH 2026-01-29 2026-07-01 -39.58 33.10
TCS 2025-12-23 2026-07-01 -41.07 24.26
INDIGO 2025-11-28 2026-03-30 -33.38 22.58
WIPRO 2025-12-23 2026-09-29 -37.95 22.56
BHARTIARTL 2025-11-24 2026-05-12 -18.77 19.25
BERGEPAINT 2025-11-21 2026-03-16 -31.45 17.59
CIPLA 2025-11-18 2026-04-02 -22.35 17.20
LT 2026-02-24 2026-03-23 -24.35 15.58
INFY 2026-01-19 2026-07-01 -40.68 15.29
BAJAJHLDNG 2025-11-07 2026-03-30 -33.43 13.74
MARICO 2026-07-31 2026-10-23 -13.42 13.34
LTM 2026-01-20 2026-06-30 -44.67 13.12
CHOLAFIN 2026-08-07 2026-10-26 -25.37 12.72
JSWSTEEL 2026-08-27 2026-10-09 -12.90 12.32
BOSCHLTD 2026-09-01 2026-10-08 -13.69 11.79
TATACONSUM 2026-05-12 2026-10-26 -26.27 11.32
ASIANPAINT 2025-12-08 2026-03-23 -28.54 11.25
HEROMOTOCO 2025-12-08 2026-06-08 -24.03 11.18
ICICIGI 2025-11-18 2026-09-15 -30.19 10.36
SHREECEM 2025-11-03 2026-10-08 -23.69 9.78
IOC 2026-03-02 2026-10-12 -31.45 9.75
APOLLOHOSP 2026-09-24 2026-10-21 -16.20 9.61
EICHERMOT 2026-02-27 2026-03-30 -19.59 9.41
ICICIBANK 2026-07-22 2026-09-29 -12.09 9.41
ADANIPORTS 2026-07-03 2026-08-31 -15.40 9.34
RELIANCE 2026-01-05 2026-10-28 -27.32 9.34
ULTRACEMCO 2026-02-19 2026-03-23 -20.61 8.80
UNITDSPR 2026-08-24 2026-10-28 -21.12 8.73
VEDL 2026-05-29 2026-10-27 -35.76 8.53
HINDUNILVR 2026-02-12 2026-10-23 -25.47 7.36
ADANIGREEN 2026-07-15 2026-10-23 -26.14 7.14
HDFCAMC 2026-02-18 2026-03-30 -22.60 7.11
BAJAJ-AUTO 2026-09-02 2026-10-08 -22.04 6.64
BRITANNIA 2026-01-08 2026-10-23 -25.56 6.59
PIIND 2025-11-11 2026-10-26 -46.96 6.53
NTPC 2026-04-28 2026-10-23 -26.57 6.26
DABUR 2026-01-23 2026-10-27 -31.42 6.22
LICI 2025-11-10 2026-03-30 -21.48 5.97
MARUTI 2026-01-07 2026-10-22 -34.15 5.97
GRASIM 2026-08-11 2026-10-08 -15.49 5.78
BAJFINANCE 2026-08-06 2026-10-27 -21.30 5.58
HDFCBANK 2025-11-28 2026-10-27 -31.74 5.44
TATAPOWER 2026-04-29 2026-10-28 -27.46 5.15
NESTLEIND 2026-08-10 2026-10-30 -24.22 5.03
DMART 2026-04-20 2026-10-28 -32.29 4.97
TMPV 2025-11-04 2026-10-27 -37.21 4.93
TITAN 2026-08-31 2026-10-23 -16.82 4.87
MUTHOOTFIN 2026-01-30 2026-10-23 -42.04 4.69
HAL 2026-08-19 2026-09-29 -10.78 4.66
ONGC 2026-04-30 2026-10-08 -26.90 4.64
UPL 2026-01-02 2026-10-08 -40.19 4.62
BEL 2026-03-09 2026-10-23 -22.72 4.28
PIDILITIND 2026-08-13 2026-10-28 -18.33 4.20
TATASTEEL 2026-05-15 2026-10-30 -24.98 4.15
HAVELLS 2026-01-07 2026-10-27 -33.88 4.11
INDUSTOWER 2026-02-19 2026-09-28 -22.23 4.10
M&M 2026-01-05 2026-10-08 -28.07 3.86
COALINDIA 2026-06-05 2026-10-30 -18.01 3.79
PGHH 2025-11-06 2026-10-01 -49.70 3.79
MOTHERSON 2026-09-01 2026-10-23 -11.14 3.47
BANKBARODA 2026-02-27 2026-09-28 -28.20 3.42
HINDALCO 2026-05-29 2026-10-23 -25.31 3.40
AMBUJACEM 2025-11-04 2026-10-08 -41.81 3.36
ACC 2025-11-25 2026-10-12 -41.50 3.27
BPCL 2026-02-10 2026-03-23 -30.13 3.16
ITC 2025-11-03 2026-10-08 -37.28 3.09
COLPAL 2026-02-27 2026-11-02 -30.54 2.95
POWERGRID 2026-04-28 2026-10-08 -23.63 2.57
PAGEIND 2026-07-02 2026-10-23 -22.46 2.48
SBILIFE 2026-02-24 2026-10-27 -21.99 2.39
ABB 2026-08-14 2026-10-23 -20.36 2.17
AXISBANK 2026-02-26 2026-03-30 -17.23 1.78
ADANIENT 2026-07-06 2026-10-23 -22.89 1.70
INDUSINDBK 2026-07-23 2026-10-27 -22.07 1.45
BAJAJFINSV 2025-11-11 2026-03-30 -22.97 1.34
HDFCLIFE 2025-11-27 2026-10-27 -34.20 1.25
SUNPHARMA 2026-07-31 2026-10-26 -13.05 1.25
IRCTC 2025-11-04 2026-10-30 -39.21 0.78
TORNTPHARM 2026-08-03 2026-10-23 -11.68 0.75
SBIN 2026-02-24 2026-05-18 -22.80 0.73
TECHM 2026-10-22 2026-10-29 -3.98 0.70
SIEMENS 2026-08-25 2026-10-23 -21.12 0.18

NIFTY MIDCAP 150

SYMBOL FROM TROUGH DEPTH BOUNCE
MANYAVAR 2025-11-03 2026-03-16 -47.80 46.29
LTTS 2025-12-24 2026-07-01 -34.70 34.53
PRESTIGE 2025-11-04 2026-03-30 -36.74 31.00
PERSISTENT 2025-12-23 2026-06-29 -34.19 24.77
AFFLE 2025-11-03 2026-03-23 -34.28 23.12
MPHASIS 2025-12-08 2026-03-19 -30.68 22.03
DIXON 2025-11-19 2026-03-30 -38.38 21.32
TATAELXSI 2026-01-08 2026-10-08 -48.18 20.58
PNB 2026-01-19 2026-05-18 -24.83 18.73
DEVYANI 2025-11-03 2026-03-30 -41.54 18.27
UNIONBANK 2026-03-02 2026-05-18 -21.45 16.85
PETRONET 2026-03-02 2026-03-23 -26.39 16.74
MSUMI 2026-01-06 2026-10-05 -36.28 16.11
POONAWALLA 2026-08-14 2026-10-27 -19.87 16.03
TRENT 2026-07-07 2026-10-01 -22.84 15.83
KANSAINER 2025-11-14 2026-03-23 -36.20 13.45
TRIDENT 2026-02-05 2026-10-23 -29.65 13.34
KPRMILL 2026-06-25 2026-10-26 -17.63 13.21
SYNGENE 2025-11-13 2026-10-08 -47.89 12.85
WHIRLPOOL 2025-11-03 2026-09-18 -48.33 12.04
GODREJPROP 2025-11-04 2026-03-30 -36.24 11.23
NAVINFLUOR 2026-09-10 2026-10-26 -12.69 11.23
PHOENIXLTD 2026-07-14 2026-10-08 -17.16 11.01
VOLTAS 2026-03-02 2026-10-27 -39.76 10.38
PATANJALI 2025-11-03 2026-07-22 -44.52 10.18
HINDPETRO 2026-01-01 2026-03-23 -36.05 10.11
NHPC 2026-04-29 2026-10-23 -17.88 9.70
MAXHEALTH 2025-11-24 2026-10-23 -32.06 9.61
TVSMOTOR 2026-08-11 2026-10-08 -14.03 9.61
TIMKEN 2026-06-24 2026-10-23 -27.69 9.47
OIL 2026-05-18 2026-06-25 -21.51 8.52
JSWENERGY 2026-05-29 2026-10-23 -25.62 8.34
FORTIS 2025-11-04 2026-10-23 -30.56 8.11
INDIANB 2026-02-27 2026-07-08 -20.45 8.10
SHRIRAMFIN 2026-08-07 2026-10-27 -27.82 8.05
ASHOKLEY 2026-02-27 2026-06-11 -33.78 7.91
ENDURANCE 2026-08-24 2026-10-26 -26.28 7.71
BATAINDIA 2025-11-03 2026-03-30 -43.26 6.82
ABCAPITAL 2026-08-06 2026-10-23 -18.24 6.66
NAM-INDIA 2026-08-24 2026-10-30 -27.12 6.50
IPCALAB 2026-09-21 2026-10-19 -9.71 6.41
IDEA 2026-09-08 2026-10-23 -27.18 6.33
APOLLOTYRE 2025-11-14 2026-05-22 -30.89 5.81
GLAXO 2026-08-31 2026-10-23 -22.59 5.81
DELHIVERY 2026-07-13 2026-10-23 -28.89 5.64
ADANIPOWER 2026-05-29 2026-10-23 -26.86 5.52
DEEPAKNTR 2026-05-11 2026-10-27 -24.35 5.41
LODHA 2026-07-30 2026-10-23 -26.84 5.41
FLUOROCHEM 2026-09-11 2026-10-26 -12.31 5.38
UNOMINDA 2026-01-06 2026-03-13 -24.61 5.32
AUROPHARMA 2026-09-21 2026-10-23 -9.36 5.19
BALKRISIND 2026-02-11 2026-06-11 -27.33 5.19
JKCEMENT 2025-11-03 2026-09-15 -24.46 4.98
APLAPOLLO 2026-09-21 2026-10-23 -10.41 4.89
LALPATHLAB 2026-10-05 2026-10-21 -8.43 4.45
ALKEM 2026-02-12 2026-10-23 -14.09 4.44
ABBOTINDIA 2025-11-26 2026-04-24 -16.64 4.41
TIINDIA 2026-06-23 2026-10-23 -37.15 4.29
TTML 2025-11-04 2026-03-30 -44.01 4.29
CUMMINSIND 2026-05-29 2026-10-23 -27.80 4.26
FEDERALBNK 2026-08-04 2026-09-30 -14.50 4.23
GMRAIRPORT 2026-07-08 2026-10-23 -24.87 4.23
JUBLFOOD 2025-11-17 2026-10-23 -34.35 4.22
JINDALSTEL 2026-04-22 2026-10-08 -21.71 4.15
UBL 2025-11-06 2026-10-26 -37.08 4.13
HINDZINC 2026-01-28 2026-03-23 -32.94 4.06
OBEROIRLTY 2026-07-07 2026-10-26 -18.20 3.99
SUNDARMFIN 2026-03-06 2026-10-27 -30.31 3.97
PAYTM 2026-09-21 2026-10-27 -13.42 3.95
ASTRAL 2026-03-12 2026-07-09 -24.58 3.91
BIOCON 2026-07-17 2026-10-23 -26.59 3.84
COROMANDEL 2025-12-24 2026-10-08 -30.33 3.81
PFIZER 2025-11-03 2026-10-23 -29.18 3.60
LTF 2026-07-07 2026-10-23 -29.23 3.49
TATACOMM 2026-06-23 2026-08-26 -20.00 3.49
KAJARIACER 2026-09-03 2026-10-29 -11.56 3.40
SAIL 2026-05-29 2026-07-23 -21.91 3.39
SOLARINDS 2026-09-09 2026-10-23 -18.21 3.39
EMAMILTD 2025-12-16 2026-10-30 -34.08 2.99
TORNTPOWER 2026-04-28 2026-10-26 -34.98 2.93
BLUEDART 2025-11-03 2026-10-30 -36.68 2.92
LICHSGFIN 2026-05-08 2026-08-19 -15.24 2.86
SUPREMEIND 2026-02-26 2026-10-30 -22.03 2.80
LUPIN 2026-07-22 2026-10-22 -23.57 2.64
GODREJIND 2026-07-13 2026-10-30 -36.17 2.59
GRINDWELL 2026-07-17 2026-09-15 -23.36 2.53
LINDEINDIA 2026-05-08 2026-10-26 -28.20 2.18
POLYCAB 2026-06-22 2026-10-23 -26.21 2.16
RAMCOCEM 2026-02-10 2026-10-30 -40.63 2.10
BHARATFORG 2026-08-10 2026-10-23 -24.46 2.09
IDFCFIRSTB 2026-09-24 2026-10-27 -18.82 2.04
TATACHEM 2025-11-06 2026-03-30 -34.64 2.02
HAPPSTMNDS 2025-11-03 2026-10-30 -42.89 2.00
SUNTV 2026-10-15 2026-10-26 -12.40 1.68
BANKINDIA 2026-02-27 2026-10-26 -26.45 1.66
METROBRAND 2026-01-01 2026-10-26 -32.90 1.60
AUBANK 2026-08-26 2026-10-27 -24.86 1.27
AAVAS 2025-11-14 2026-10-30 -38.79 0.90
FINEORG 2026-10-08 2026-10-26 -11.13 0.77
GICRE 2026-05-05 2026-10-08 -21.74 0.76
RELAXO 2026-07-20 2026-10-30 -38.17 0.71
OFSS 2026-09-01 2026-10-23 -22.83 0.68
AJANTPHARM 2026-08-18 2026-10-21 -12.32 0.63
RAJESHEXPO 2025-12-23 2026-11-02 -78.71 0.35
ALKYLAMINE 2026-08-27 2026-10-30 -23.91 0.30
BHEL 2026-10-15 2026-10-23 -16.49 0.28
IRFC 2025-12-29 2026-10-30 -44.03 0.25
SUNDRMFAST 2026-09-15 2026-10-30 -18.53 0.12

NIFTY SMLCAP 100

SYMBOL FROM TROUGH DEPTH BOUNCE
BEML 2025-11-03 2026-03-30 -37.08 41.84
FSL 2025-11-20 2026-03-30 -43.12 35.76
EMBDL 2025-11-04 2026-03-30 -57.92 28.24
PERSISTENT 2025-12-23 2026-06-29 -34.19 24.77
TATAELXSI 2026-01-08 2026-10-08 -48.18 20.58
BSE 2026-05-27 2026-10-01 -30.99 18.55
PGHL 2026-07-15 2026-10-23 -26.77 15.73
ITI 2025-11-04 2026-10-23 -34.13 15.26
TRIDENT 2026-02-05 2026-10-23 -29.65 13.34
CHALET 2025-11-06 2026-03-30 -26.71 13.17
VAKRANGEE 2025-11-03 2026-03-30 -46.70 11.55
RAYMOND 2026-10-06 2026-10-26 -18.87 10.24
TIMKEN 2026-06-24 2026-10-23 -27.69 9.47
LEMONTREE 2025-11-04 2026-03-30 -40.33 8.90
LUXIND 2026-04-24 2026-10-23 -42.31 8.63
CHENNPETRO 2026-09-11 2026-10-01 -17.22 8.26
CCAVENUE 2025-11-20 2026-10-23 -42.20 8.00
METROPOLIS 2026-09-10 2026-10-19 -13.78 7.23
RITES 2025-12-29 2026-03-30 -30.16 6.61
CARERATING 2026-05-18 2026-10-12 -15.44 6.00
LMW 2026-08-18 2026-10-22 -21.75 5.85
BLUESTARCO 2026-02-19 2026-09-02 -28.33 5.47
DEEPAKNTR 2026-05-11 2026-10-27 -24.35 5.41
UNOMINDA 2026-01-06 2026-03-13 -24.61 5.32
JKCEMENT 2025-11-03 2026-09-15 -24.46 4.98
CHAMBLFERT 2026-06-17 2026-10-30 -26.95 4.38
SUNTECK 2025-11-04 2026-10-19 -42.15 4.35
INDIACEM 2026-01-19 2026-10-19 -38.49 4.22
SONATSOFTW 2025-11-13 2026-03-30 -44.79 4.13
ASTERDM 2026-08-10 2026-10-23 -25.87 4.07
FLFL 2026-05-12 2026-10-27 -59.56 4.00
CEATLTD 2025-11-11 2026-10-23 -25.37 3.99
GODFRYPHLP 2025-11-04 2026-10-26 -45.78 3.95
COCHINSHIP 2025-11-13 2026-10-30 -40.57 3.91
GALAXYSURF 2026-10-15 2026-10-30 -18.91 3.40
KAJARIACER 2026-09-03 2026-10-29 -11.56 3.40
JKLAKSHMI 2025-11-04 2026-10-30 -47.81 3.17
ASHOKA 2025-11-04 2026-10-28 -54.53 3.13
BALRAMCHIN 2026-08-21 2026-10-30 -23.15 3.09
VENKEYS 2026-09-15 2026-10-30 -15.83 3.09
CREDITACC 2026-07-31 2026-10-26 -38.20 3.06
CANFINHOME 2026-02-10 2026-10-23 -25.58 2.94
DELTACORP 2026-10-06 2026-10-28 -17.51 2.21
LINDEINDIA 2026-05-08 2026-10-26 -28.20 2.18
SPARC 2026-07-10 2026-10-23 -38.12 1.53
HSCL 2026-07-22 2026-10-23 -38.57 1.17
STAR 2026-09-22 2026-10-22 -19.16 1.17
JUSTDIAL 2026-07-16 2026-10-08 -21.44 0.99
JMFINANCIL 2025-11-04 2026-10-23 -37.37 0.89
WOCKPHARMA 2026-09-24 2026-10-23 -22.66 0.67
RCF 2025-11-06 2026-10-30 -38.22 0.53
GUJALKALI 2026-05-06 2026-10-23 -31.25 0.52
