Introduction

Ongoing drawdowns are a list of stocks that are yet to recover from their worst drawdowns. These are stocks that are yet to find their bottom, given the time-frame.

The list of Recovering stocks are those that have bounced back from their deepest drawdown during the given time-frame.

Looking for pre-canned, scientifically developed, statistically robust strategies? Check out StockViz!

2025-11-13 through 2026-11-13

Ongoing

NIFTY 100

SYMBOL FROM DEPTH
PIIND 2025-11-13 -52.12
PGHH 2025-12-30 -48.32
LTM 2026-01-20 -44.67
SBICARD 2026-01-07 -42.07
MUTHOOTFIN 2026-01-30 -42.04
ACC 2025-11-25 -41.50
AMBUJACEM 2026-01-06 -41.20
TCS 2025-12-23 -41.07
AWL 2025-11-25 -40.98
INFY 2026-01-19 -40.68
UPL 2026-01-02 -40.19
HCLTECH 2026-01-29 -39.58
IRCTC 2025-11-13 -38.56
WIPRO 2025-12-23 -37.95
VEDL 2026-05-29 -35.76
ATGL 2026-05-29 -35.49
ITC 2025-11-17 -35.41
TMPV 2025-11-13 -34.89
GODREJCP 2026-01-07 -34.88
DLF 2025-11-18 -34.40
HDFCLIFE 2025-11-27 -34.20
MARUTI 2026-01-07 -34.15
HAVELLS 2026-01-07 -33.88
INDIGO 2025-11-28 -33.38
DMART 2026-04-20 -32.29
HDFCBANK 2025-11-28 -31.74
BERGEPAINT 2025-11-21 -31.45
IOC 2026-03-02 -31.45
DABUR 2026-01-23 -31.42
COLPAL 2026-02-27 -30.54
BAJAJHLDNG 2025-11-17 -30.42
ICICIGI 2025-11-18 -30.19
BPCL 2026-02-10 -30.13
ASIANPAINT 2025-12-08 -28.54
BANKBARODA 2026-02-27 -28.20
PAGEIND 2026-07-02 -28.20
M&M 2026-01-05 -28.07
VBL 2026-06-18 -27.89
TATAPOWER 2026-04-29 -27.46
RELIANCE 2026-01-05 -27.32
ONGC 2026-04-30 -26.90
SRF 2025-12-24 -26.73
NTPC 2026-04-28 -26.57
TATACONSUM 2026-05-12 -26.27
ADANIGREEN 2026-07-15 -26.14
CANBK 2026-02-26 -26.06
BRITANNIA 2026-01-08 -25.56
HINDUNILVR 2026-02-12 -25.47
CHOLAFIN 2026-08-07 -25.37
HINDALCO 2026-05-29 -25.31
TATASTEEL 2026-05-15 -24.98
LT 2026-02-24 -24.35
NESTLEIND 2026-08-10 -24.22
HEROMOTOCO 2025-12-08 -24.03
POWERGRID 2026-04-28 -23.63
ADANIENT 2026-07-06 -22.89
SBIN 2026-02-24 -22.80
BEL 2026-03-09 -22.72
HDFCAMC 2026-02-18 -22.60
SHREECEM 2026-01-19 -22.40
CIPLA 2025-11-18 -22.35
INDUSTOWER 2026-02-19 -22.23
INDUSINDBK 2026-07-23 -22.07
BAJAJ-AUTO 2026-09-02 -22.04
SBILIFE 2026-02-24 -21.99
BAJAJFINSV 2026-08-05 -21.50
BAJFINANCE 2026-08-06 -21.30
SIEMENS 2026-08-25 -21.12
UNITDSPR 2026-08-24 -21.12
LICI 2025-11-19 -20.74
ULTRACEMCO 2026-02-19 -20.61
ABB 2026-08-14 -20.36
EICHERMOT 2026-02-27 -19.59
BHARTIARTL 2025-11-24 -18.77
PIDILITIND 2026-08-13 -18.33
COALINDIA 2026-06-05 -18.01
AXISBANK 2026-02-26 -17.23
TITAN 2026-08-31 -16.82
APOLLOHOSP 2026-09-24 -16.20
GRASIM 2026-08-11 -15.49
NAUKRI 2026-08-20 -15.08
SUNPHARMA 2026-07-31 -13.05
TORNTPHARM 2026-08-03 -11.68
MOTHERSON 2026-09-01 -11.14
HAL 2026-08-19 -10.78
BOSCHLTD 2026-11-06 -5.88
TECHM 2026-10-22 -4.29
MARICO 2026-11-12 -2.70
ADANIPORTS 2026-11-09 -2.36
DIVISLAB 2026-11-11 -1.72
GAIL 2026-11-12 -1.05
ETERNAL 2026-11-09 -0.91
ICICIBANK 2026-11-13 -0.40

NIFTY MIDCAP 150

SYMBOL FROM DEPTH
RAJESHEXPO 2025-12-23 -78.71
POLICYBZR 2025-12-10 -52.59
ABFRL 2025-11-13 -52.03
TATAELXSI 2026-01-08 -48.18
SYNGENE 2025-11-13 -47.89
THERMAX 2026-07-01 -47.53
MANYAVAR 2025-11-13 -46.46
ZEEL 2026-06-23 -45.97
SUMICHEM 2026-08-17 -44.44
IRFC 2025-12-29 -44.03
PATANJALI 2025-11-14 -43.40
VINATIORGA 2025-11-18 -43.08
BATAINDIA 2025-11-13 -42.55
HAPPSTMNDS 2025-12-05 -42.34
TTML 2025-11-13 -42.33
WHIRLPOOL 2025-11-17 -41.93
RAMCOCEM 2026-02-10 -40.63
YESBANK 2026-06-19 -40.54
DALBHARAT 2026-01-22 -40.44
VOLTAS 2026-03-02 -39.76
ESCORTS 2026-01-06 -39.39
AAVAS 2025-11-14 -38.79
AIAENG 2026-07-01 -38.40
DIXON 2025-11-19 -38.38
RELAXO 2026-07-20 -38.17
TIINDIA 2026-06-23 -37.15
MFSL 2026-02-24 -37.08
UBL 2025-11-14 -36.92
M&MFIN 2026-08-11 -36.73
IGL 2025-11-14 -36.59
MSUMI 2026-01-06 -36.28
KANSAINER 2025-11-14 -36.20
GODREJIND 2026-07-13 -36.17
HINDPETRO 2026-01-01 -36.05
CROMPTON 2026-05-18 -35.83
PRESTIGE 2025-11-14 -35.82
TORNTPOWER 2026-04-28 -34.98
LTTS 2025-12-24 -34.70
JUBLFOOD 2025-11-17 -34.35
PERSISTENT 2025-12-23 -34.19
BAYERCROP 2026-04-16 -34.09
EMAMILTD 2025-12-16 -34.08
PFC 2026-04-29 -34.04
ASHOKLEY 2026-02-27 -33.78
GODREJPROP 2025-11-14 -33.31
NIACL 2026-09-08 -33.02
HINDZINC 2026-01-28 -32.94
METROBRAND 2026-01-01 -32.90
CUMMINSIND 2026-05-29 -32.71
BLUEDART 2025-11-13 -32.65
MAXHEALTH 2025-11-24 -32.06
TATACHEM 2025-11-13 -31.57
SKFINDIA 2025-11-18 -31.42
NMDC 2026-06-04 -31.25
CLEAN 2025-11-25 -31.14
APOLLOTYRE 2025-11-14 -30.89
BANDHANBNK 2026-06-17 -30.70
MPHASIS 2025-12-08 -30.68
AFFLE 2026-01-06 -30.36
COROMANDEL 2025-12-24 -30.33
SUNDARMFIN 2026-03-06 -30.31
TRIDENT 2026-02-05 -29.65
LTF 2026-07-07 -29.23
ATUL 2026-05-07 -29.20
PFIZER 2026-02-12 -29.03
DELHIVERY 2026-07-13 -28.89
ASTRAL 2026-03-12 -28.21
LINDEINDIA 2026-05-08 -28.20
SHRIRAMFIN 2026-08-07 -27.82
FORTIS 2026-06-15 -27.74
TIMKEN 2026-06-24 -27.69
HONAUT 2026-07-30 -27.52
BALKRISIND 2026-02-11 -27.33
IDEA 2026-09-08 -27.18
NAM-INDIA 2026-08-24 -27.12
ADANIPOWER 2026-05-29 -26.86
LODHA 2026-07-30 -26.84
BIOCON 2026-07-17 -26.59
BANKINDIA 2026-02-27 -26.45
ZFCVINDIA 2026-06-24 -26.37
ENDURANCE 2026-08-24 -26.28
POLYCAB 2026-06-22 -26.21
MRF 2025-11-14 -26.15
JSWENERGY 2026-05-29 -25.62
3MINDIA 2026-02-11 -25.60
ALKYLAMINE 2026-08-27 -24.96
GMRAIRPORT 2026-07-08 -24.87
AUBANK 2026-08-26 -24.86
BHARATFORG 2026-08-10 -24.46
DEEPAKNTR 2026-05-11 -24.35
RECLTD 2026-01-08 -24.32
LUPIN 2026-07-22 -23.57
GRINDWELL 2026-07-17 -23.36
CONCOR 2025-11-13 -23.10
TRENT 2026-07-07 -22.84
OFSS 2026-09-01 -22.83
GLAXO 2026-08-31 -22.59
DEVYANI 2026-08-26 -22.49
SUPREMEIND 2026-02-26 -22.03
SAIL 2026-05-29 -21.91
GICRE 2026-05-05 -21.74
JINDALSTEL 2026-04-22 -21.71
OIL 2026-05-18 -21.51
JKCEMENT 2026-04-23 -21.46
AARTIIND 2026-08-25 -21.12
CGPOWER 2026-07-02 -20.84
INDIANB 2026-02-27 -20.45
SCHAEFFLER 2026-04-28 -20.25
TATACOMM 2026-06-23 -20.00
POONAWALLA 2026-08-14 -19.87
IDFCFIRSTB 2026-09-24 -18.82
SUNDRMFAST 2026-09-15 -18.53
ABCAPITAL 2026-08-06 -18.24
SOLARINDS 2026-09-09 -18.21
OBEROIRLTY 2026-07-07 -18.20
NHPC 2026-04-29 -17.88
KPRMILL 2026-06-25 -17.63
ABBOTINDIA 2025-11-26 -16.64
BHEL 2026-10-15 -16.49
STARHEALTH 2026-07-31 -16.12
FEDERALBNK 2026-08-04 -14.50
ALKEM 2026-02-12 -14.09
AJANTPHARM 2026-08-18 -12.32
KAJARIACER 2026-09-03 -11.56
FINEORG 2026-10-08 -11.13
APLAPOLLO 2026-09-21 -10.41
IPCALAB 2026-09-21 -9.71
CRISIL 2026-09-02 -9.52
ZYDUSLIFE 2026-11-02 -4.61
COFORGE 2026-11-03 -3.88
PETRONET 2026-11-13 -3.27
SUNTV 2026-11-13 -3.25
LALPATHLAB 2026-11-05 -3.08
AUROPHARMA 2026-11-11 -2.63
FLUOROCHEM 2026-11-12 -2.33
INDHOTEL 2026-11-11 -2.09
PHOENIXLTD 2026-11-13 -1.61
TVSMOTOR 2026-11-12 -1.43
UNIONBANK 2026-11-13 -0.68

NIFTY SMLCAP 100

SYMBOL FROM DEPTH
FLFL 2026-05-12 -61.20
KEC 2025-11-13 -60.12
DISHTV 2025-11-14 -59.11
AVANTIFEED 2026-04-21 -55.86
PNCINFRA 2025-11-13 -55.71
EMBDL 2025-11-13 -53.59
RVNL 2025-12-29 -52.78
ASHOKA 2025-11-13 -52.29
TATAELXSI 2026-01-08 -48.18
BAJAJELEC 2025-11-17 -46.82
HINDCOPPER 2026-01-30 -46.30
VAKRANGEE 2025-11-14 -46.27
MOIL 2026-01-07 -46.02
IRCON 2026-01-05 -45.74
JKLAKSHMI 2025-11-13 -45.72
SONATSOFTW 2025-11-13 -44.79
GODFRYPHLP 2025-11-13 -44.08
EIDPARRY 2025-12-29 -43.82
FSL 2025-11-20 -43.12
SUZLON 2026-06-23 -42.84
SPANDANA 2026-07-07 -42.62
LUXIND 2026-04-24 -42.31
CCAVENUE 2025-11-20 -42.20
VIPIND 2025-12-26 -41.54
COCHINSHIP 2025-11-13 -40.57
SUNTECK 2025-11-14 -40.27
LEMONTREE 2025-12-10 -39.10
INDIAMART 2025-11-13 -39.00
HSCL 2026-07-22 -38.57
INDIACEM 2026-01-19 -38.49
KSCL 2025-11-17 -38.42
CREDITACC 2026-07-31 -38.20
SPARC 2026-07-10 -38.12
NCC 2025-11-13 -38.05
RCF 2025-11-14 -37.86
KEI 2026-08-18 -36.57
RALLIS 2026-02-19 -36.35
ARVINDFASN 2025-11-27 -35.05
PERSISTENT 2025-12-23 -34.19
ITI 2025-11-25 -33.76
MMTC 2026-06-18 -33.66
OMAXE 2026-09-07 -33.60
RAIN 2026-08-07 -32.38
JMFINANCIL 2025-11-14 -31.88
DCMSHRIRAM 2026-05-07 -31.51
GUJALKALI 2026-05-06 -31.25
BSE 2026-05-27 -30.99
IRB 2026-05-22 -30.97
SOBHA 2025-11-18 -30.49
RITES 2025-12-29 -30.16
GSFC 2025-11-18 -29.81
TRIDENT 2026-02-05 -29.65
BLUESTARCO 2026-02-19 -28.33
GNFC 2026-09-28 -28.32
LINDEINDIA 2026-05-08 -28.20
TIMKEN 2026-06-24 -27.69
CHAMBLFERT 2026-06-17 -26.95
PGHL 2026-07-15 -26.77
AEGISLOG 2026-10-15 -26.35
DBL 2026-05-12 -26.34
ASTERDM 2026-08-10 -25.87
CANFINHOME 2026-02-10 -25.58
CENTURYPLY 2025-12-15 -25.13
CEATLTD 2025-11-13 -24.56
DEEPAKNTR 2026-05-11 -24.35
WELCORP 2026-09-30 -24.14
BALRAMCHIN 2026-08-21 -23.15
WOCKPHARMA 2026-09-24 -22.66
LMW 2026-08-18 -21.75
JKCEMENT 2026-04-23 -21.46
JUSTDIAL 2026-07-16 -21.44
STAR 2026-09-22 -19.16
GALAXYSURF 2026-10-15 -18.91
RAYMOND 2026-10-06 -18.87
DELTACORP 2026-10-06 -17.51
CHENNPETRO 2026-09-11 -17.22
VENKEYS 2026-09-15 -15.83
CARERATING 2026-05-18 -15.44
METROPOLIS 2026-09-10 -13.78
BEML 2026-09-21 -13.69
RADICO 2026-08-19 -13.65
CHALET 2026-08-27 -12.43
CYIENT 2026-10-27 -12.12
KAJARIACER 2026-09-03 -11.56
WELSPUNLIV 2026-11-05 -8.80
COFORGE 2026-11-03 -3.88

Recovering

NIFTY 100

SYMBOL FROM TROUGH DEPTH BOUNCE
DLF 2025-11-18 2026-03-30 -34.40 44.65
INDIGO 2025-11-28 2026-03-30 -33.38 36.29
HCLTECH 2026-01-29 2026-07-01 -39.58 27.45
CHOLAFIN 2026-08-07 2026-10-26 -25.37 26.38
BAJAJHLDNG 2025-11-17 2026-03-30 -30.42 21.81
BHARTIARTL 2025-11-24 2026-05-12 -18.77 21.61
BAJFINANCE 2026-08-06 2026-10-27 -21.30 21.58
LT 2026-02-24 2026-03-23 -24.35 21.31
WIPRO 2025-12-23 2026-09-29 -37.95 20.45
TCS 2025-12-23 2026-07-01 -41.07 19.71
M&M 2026-01-05 2026-10-08 -28.07 19.04
MUTHOOTFIN 2026-01-30 2026-10-23 -42.04 17.60
ICICIGI 2025-11-18 2026-09-15 -30.19 16.99
ASIANPAINT 2025-12-08 2026-03-23 -28.54 16.97
HDFCAMC 2026-02-18 2026-03-30 -22.60 16.90
HDFCBANK 2025-11-28 2026-10-27 -31.74 16.85
CIPLA 2025-11-18 2026-04-02 -22.35 16.77
BERGEPAINT 2025-11-21 2026-03-16 -31.45 16.56
BANKBARODA 2026-02-27 2026-09-28 -28.20 16.40
HAVELLS 2026-01-07 2026-10-27 -33.88 14.96
MARUTI 2026-01-07 2026-10-22 -34.15 14.77
INFY 2026-01-19 2026-07-01 -40.68 14.63
LTM 2026-01-20 2026-06-30 -44.67 14.29
VEDL 2026-05-29 2026-10-27 -35.76 14.15
HDFCLIFE 2025-11-27 2026-10-27 -34.20 14.11
IOC 2026-03-02 2026-10-12 -31.45 14.00
SHREECEM 2026-01-19 2026-10-08 -22.40 13.20
UPL 2026-01-02 2026-10-08 -40.19 13.01
HEROMOTOCO 2025-12-08 2026-06-08 -24.03 12.96
ULTRACEMCO 2026-02-19 2026-03-23 -20.61 12.52
EICHERMOT 2026-02-27 2026-03-30 -19.59 12.50
ADANIGREEN 2026-07-15 2026-10-23 -26.14 12.24
SBIN 2026-02-24 2026-05-18 -22.80 12.13
RELIANCE 2026-01-05 2026-10-28 -27.32 12.00
TATACONSUM 2026-05-12 2026-10-26 -26.27 11.94
UNITDSPR 2026-08-24 2026-10-28 -21.12 11.56
TITAN 2026-08-31 2026-10-23 -16.82 11.38
BAJAJFINSV 2026-08-05 2026-10-28 -21.50 11.21
APOLLOHOSP 2026-09-24 2026-10-21 -16.20 10.73
TATASTEEL 2026-05-15 2026-10-30 -24.98 10.16
HINDUNILVR 2026-02-12 2026-10-23 -25.47 10.00
BEL 2026-03-09 2026-10-23 -22.72 9.97
AXISBANK 2026-02-26 2026-03-30 -17.23 9.90
BAJAJ-AUTO 2026-09-02 2026-10-08 -22.04 9.77
ABB 2026-08-14 2026-10-23 -20.36 9.13
TMPV 2025-11-13 2026-10-27 -34.89 8.99
SBILIFE 2026-02-24 2026-10-27 -21.99 8.89
INDUSINDBK 2026-07-23 2026-10-27 -22.07 8.28
SIEMENS 2026-08-25 2026-10-23 -21.12 8.25
CANBK 2026-02-26 2026-10-23 -26.06 8.24
COLPAL 2026-02-27 2026-11-02 -30.54 8.15
ACC 2025-11-25 2026-10-12 -41.50 7.69
SUNPHARMA 2026-07-31 2026-10-26 -13.05 7.55
DMART 2026-04-20 2026-10-28 -32.29 7.48
ITC 2025-11-17 2026-10-08 -35.41 7.26
SBICARD 2026-01-07 2026-10-30 -42.07 7.09
LICI 2025-11-19 2026-03-30 -20.74 6.99
AMBUJACEM 2026-01-06 2026-10-08 -41.20 6.88
NTPC 2026-04-28 2026-10-23 -26.57 6.70
MOTHERSON 2026-09-01 2026-10-23 -11.14 6.57
HINDALCO 2026-05-29 2026-10-23 -25.31 6.55
DABUR 2026-01-23 2026-10-27 -31.42 6.53
NESTLEIND 2026-08-10 2026-10-30 -24.22 6.28
INDUSTOWER 2026-02-19 2026-09-28 -22.23 5.70
ADANIENT 2026-07-06 2026-10-23 -22.89 5.41
COALINDIA 2026-06-05 2026-10-30 -18.01 5.29
PIDILITIND 2026-08-13 2026-10-28 -18.33 5.22
BPCL 2026-02-10 2026-03-23 -30.13 4.93
ONGC 2026-04-30 2026-10-08 -26.90 4.61
ATGL 2026-05-29 2026-10-23 -35.49 4.08
GODREJCP 2026-01-07 2026-10-30 -34.88 4.03
GRASIM 2026-08-11 2026-10-08 -15.49 3.86
PGHH 2025-12-30 2026-10-01 -48.32 3.41
POWERGRID 2026-04-28 2026-10-08 -23.63 3.26
IRCTC 2025-11-13 2026-10-30 -38.56 3.07
BRITANNIA 2026-01-08 2026-10-23 -25.56 2.71
TATAPOWER 2026-04-29 2026-10-28 -27.46 2.62
VBL 2026-06-18 2026-10-30 -27.89 2.00
SRF 2025-12-24 2026-10-21 -26.73 1.77
HAL 2026-08-19 2026-09-29 -10.78 1.52
TORNTPHARM 2026-08-03 2026-10-23 -11.68 1.19
NAUKRI 2026-08-20 2026-11-04 -15.08 0.60
ETERNAL 2026-11-09 2026-11-11 -0.91 0.06

NIFTY MIDCAP 150

SYMBOL FROM TROUGH DEPTH BOUNCE
PRESTIGE 2025-11-14 2026-03-30 -35.82 40.63
MANYAVAR 2025-11-13 2026-03-16 -46.46 39.51
LTTS 2025-12-24 2026-07-01 -34.70 35.27
DIXON 2025-11-19 2026-03-30 -38.38 26.54
AFFLE 2026-01-06 2026-03-23 -30.36 25.08
TATAELXSI 2026-01-08 2026-10-08 -48.18 24.41
PATANJALI 2025-11-14 2026-07-22 -43.40 23.73
GODREJPROP 2025-11-14 2026-03-30 -33.31 23.58
SYNGENE 2025-11-13 2026-10-08 -47.89 23.31
PERSISTENT 2025-12-23 2026-06-29 -34.19 22.84
KANSAINER 2025-11-14 2026-03-23 -36.20 21.92
LODHA 2026-07-30 2026-10-23 -26.84 21.22
TRENT 2026-07-07 2026-10-01 -22.84 20.74
GODREJIND 2026-07-13 2026-10-30 -36.17 20.32
LINDEINDIA 2026-05-08 2026-10-26 -28.20 19.69
VOLTAS 2026-03-02 2026-10-27 -39.76 19.58
ASHOKLEY 2026-02-27 2026-06-11 -33.78 19.54
HINDPETRO 2026-01-01 2026-03-23 -36.05 19.17
INDIANB 2026-02-27 2026-07-08 -20.45 18.69
POLICYBZR 2025-12-10 2026-11-03 -52.59 18.69
POONAWALLA 2026-08-14 2026-10-27 -19.87 18.65
SHRIRAMFIN 2026-08-07 2026-10-27 -27.82 18.46
NAM-INDIA 2026-08-24 2026-10-30 -27.12 18.42
MPHASIS 2025-12-08 2026-03-19 -30.68 18.16
BANKINDIA 2026-02-27 2026-10-26 -26.45 17.63
MFSL 2026-02-24 2026-11-02 -37.08 16.76
MSUMI 2026-01-06 2026-10-05 -36.28 16.37
MAXHEALTH 2025-11-24 2026-10-23 -32.06 15.92
TTML 2025-11-13 2026-03-30 -42.33 14.40
ABCAPITAL 2026-08-06 2026-10-23 -18.24 14.22
WHIRLPOOL 2025-11-17 2026-09-18 -41.93 13.97
LTF 2026-07-07 2026-10-23 -29.23 13.66
TIMKEN 2026-06-24 2026-10-23 -27.69 13.54
ENDURANCE 2026-08-24 2026-10-26 -26.28 13.53
GMRAIRPORT 2026-07-08 2026-10-23 -24.87 13.27
KPRMILL 2026-06-25 2026-10-26 -17.63 13.06
YESBANK 2026-06-19 2026-10-30 -40.54 12.90
VINATIORGA 2025-11-18 2026-11-02 -43.08 12.85
FEDERALBNK 2026-08-04 2026-09-30 -14.50 12.73
APOLLOTYRE 2025-11-14 2026-05-22 -30.89 12.36
RAMCOCEM 2026-02-10 2026-10-30 -40.63 12.33
TRIDENT 2026-02-05 2026-10-23 -29.65 12.15
COROMANDEL 2025-12-24 2026-10-08 -30.33 12.00
DELHIVERY 2026-07-13 2026-10-23 -28.89 11.87
EMAMILTD 2025-12-16 2026-10-30 -34.08 11.63
OBEROIRLTY 2026-07-07 2026-10-26 -18.20 11.47
AUBANK 2026-08-26 2026-10-27 -24.86 11.28
SUNDARMFIN 2026-03-06 2026-10-27 -30.31 11.20
ADANIPOWER 2026-05-29 2026-10-23 -26.86 11.01
JSWENERGY 2026-05-29 2026-10-23 -25.62 10.92
IDFCFIRSTB 2026-09-24 2026-10-27 -18.82 10.87
DEEPAKNTR 2026-05-11 2026-10-27 -24.35 10.53
BIOCON 2026-07-17 2026-10-23 -26.59 10.22
ZFCVINDIA 2026-06-24 2026-10-09 -26.37 10.22
IRFC 2025-12-29 2026-10-30 -44.03 10.03
CLEAN 2025-11-25 2026-11-04 -31.14 9.90
GLAXO 2026-08-31 2026-10-23 -22.59 9.82
DEVYANI 2026-08-26 2026-10-21 -22.49 9.76
APLAPOLLO 2026-09-21 2026-10-23 -10.41 9.71
HINDZINC 2026-01-28 2026-03-23 -32.94 9.66
BHEL 2026-10-15 2026-10-23 -16.49 9.38
AARTIIND 2026-08-25 2026-10-23 -21.12 9.21
JINDALSTEL 2026-04-22 2026-10-08 -21.71 9.12
BANDHANBNK 2026-06-17 2026-10-23 -30.70 9.11
IDEA 2026-09-08 2026-10-23 -27.18 9.02
BAYERCROP 2026-04-16 2026-11-04 -34.09 8.85
BALKRISIND 2026-02-11 2026-06-11 -27.33 8.84
SAIL 2026-05-29 2026-07-23 -21.91 8.76
ZEEL 2026-06-23 2026-11-02 -45.97 8.66
KAJARIACER 2026-09-03 2026-10-29 -11.56 8.46
MRF 2025-11-14 2026-10-30 -26.15 8.38
JUBLFOOD 2025-11-17 2026-10-23 -34.35 8.11
STARHEALTH 2026-07-31 2026-11-02 -16.12 8.01
SUMICHEM 2026-08-17 2026-11-03 -44.44 7.98
CUMMINSIND 2026-05-29 2026-11-06 -32.71 7.64
TIINDIA 2026-06-23 2026-10-23 -37.15 7.48
ABBOTINDIA 2025-11-26 2026-04-24 -16.64 7.00
GICRE 2026-05-05 2026-10-08 -21.74 6.85
JKCEMENT 2026-04-23 2026-09-15 -21.46 6.43
UBL 2025-11-14 2026-10-26 -36.92 6.42
DALBHARAT 2026-01-22 2026-10-30 -40.44 6.25
CROMPTON 2026-05-18 2026-10-30 -35.83 5.69
BATAINDIA 2025-11-13 2026-03-30 -42.55 5.56
BLUEDART 2025-11-13 2026-10-30 -32.65 5.35
OIL 2026-05-18 2026-06-25 -21.51 5.18
FORTIS 2026-06-15 2026-10-23 -27.74 5.14
FINEORG 2026-10-08 2026-10-26 -11.13 4.94
NHPC 2026-04-29 2026-10-23 -17.88 4.77
RELAXO 2026-07-20 2026-10-30 -38.17 4.74
TORNTPOWER 2026-04-28 2026-10-26 -34.98 4.45
HONAUT 2026-07-30 2026-11-03 -27.52 4.40
PFIZER 2026-02-12 2026-10-23 -29.03 4.30
TATACOMM 2026-06-23 2026-08-26 -20.00 4.29
PFC 2026-04-29 2026-10-30 -34.04 4.26
CONCOR 2025-11-13 2026-10-23 -23.10 3.62
RAJESHEXPO 2025-12-23 2026-11-02 -78.71 3.33
POLYCAB 2026-06-22 2026-10-23 -26.21 3.04
SUPREMEIND 2026-02-26 2026-10-30 -22.03 3.04
HAPPSTMNDS 2025-12-05 2026-10-30 -42.34 2.85
IPCALAB 2026-09-21 2026-10-19 -9.71 2.80
M&MFIN 2026-08-11 2026-10-27 -36.73 2.72
CGPOWER 2026-07-02 2026-11-06 -20.84 2.37
METROBRAND 2026-01-01 2026-10-26 -32.90 2.30
IGL 2025-11-14 2026-11-02 -36.59 2.26
ALKYLAMINE 2026-08-27 2026-11-05 -24.96 2.13
RECLTD 2026-01-08 2026-10-27 -24.32 2.07
ALKEM 2026-02-12 2026-10-23 -14.09 2.00
GRINDWELL 2026-07-17 2026-09-15 -23.36 1.99
THERMAX 2026-07-01 2026-11-12 -47.53 1.86
SOLARINDS 2026-09-09 2026-10-23 -18.21 1.73
SCHAEFFLER 2026-04-28 2026-10-23 -20.25 1.65
TATACHEM 2025-11-13 2026-03-30 -31.57 1.40
NMDC 2026-06-04 2026-10-23 -31.25 1.34
AAVAS 2025-11-14 2026-10-30 -38.79 1.07
LUPIN 2026-07-22 2026-10-22 -23.57 0.83
OFSS 2026-09-01 2026-10-23 -22.83 0.70
BHARATFORG 2026-08-10 2026-10-23 -24.46 0.55
ATUL 2026-05-07 2026-10-30 -29.20 0.39
SUNDRMFAST 2026-09-15 2026-10-30 -18.53 0.06

NIFTY SMLCAP 100

SYMBOL FROM TROUGH DEPTH BOUNCE
FSL 2025-11-20 2026-03-30 -43.12 36.82
BSE 2026-05-27 2026-10-01 -30.99 27.35
EMBDL 2025-11-13 2026-03-30 -53.59 26.29
TATAELXSI 2026-01-08 2026-10-08 -48.18 24.41
PERSISTENT 2025-12-23 2026-06-29 -34.19 22.84
LINDEINDIA 2026-05-08 2026-10-26 -28.20 19.69
SPARC 2026-07-10 2026-10-23 -38.12 18.92
DELTACORP 2026-10-06 2026-10-28 -17.51 18.83
ITI 2025-11-25 2026-10-23 -33.76 17.95
LEMONTREE 2025-12-10 2026-03-30 -39.10 16.24
IRB 2026-05-22 2026-10-30 -30.97 15.65
INDIACEM 2026-01-19 2026-10-19 -38.49 15.38
ASHOKA 2025-11-13 2026-10-28 -52.29 14.80
PGHL 2026-07-15 2026-10-23 -26.77 14.75
NCC 2025-11-13 2026-10-30 -38.05 13.94
VAKRANGEE 2025-11-14 2026-03-30 -46.27 13.94
SONATSOFTW 2025-11-13 2026-03-30 -44.79 13.56
TIMKEN 2026-06-24 2026-10-23 -27.69 13.54
BEML 2026-09-21 2026-10-26 -13.69 13.34
SUNTECK 2025-11-14 2026-10-19 -40.27 12.98
RCF 2025-11-14 2026-10-30 -37.86 12.41
TRIDENT 2026-02-05 2026-10-23 -29.65 12.15
LUXIND 2026-04-24 2026-10-23 -42.31 11.00
DEEPAKNTR 2026-05-11 2026-10-27 -24.35 10.53
CEATLTD 2025-11-13 2026-10-23 -24.56 10.52
ASTERDM 2026-08-10 2026-10-23 -25.87 10.36
IRCON 2026-01-05 2026-10-30 -45.74 10.25
SOBHA 2025-11-18 2026-10-30 -30.49 10.01
AVANTIFEED 2026-04-21 2026-10-30 -55.86 9.90
LMW 2026-08-18 2026-10-22 -21.75 9.38
WOCKPHARMA 2026-09-24 2026-10-23 -22.66 9.25
CANFINHOME 2026-02-10 2026-10-23 -25.58 9.24
RADICO 2026-08-19 2026-10-30 -13.65 8.74
KAJARIACER 2026-09-03 2026-10-29 -11.56 8.46
JKLAKSHMI 2025-11-13 2026-10-30 -45.72 8.44
RAYMOND 2026-10-06 2026-10-26 -18.87 8.05
RITES 2025-12-29 2026-03-30 -30.16 7.51
DBL 2026-05-12 2026-10-23 -26.34 7.50
CREDITACC 2026-07-31 2026-10-26 -38.20 7.32
RVNL 2025-12-29 2026-10-30 -52.78 7.24
MMTC 2026-06-18 2026-10-30 -33.66 7.18
CCAVENUE 2025-11-20 2026-10-23 -42.20 7.17
HSCL 2026-07-22 2026-10-23 -38.57 7.04
GUJALKALI 2026-05-06 2026-10-23 -31.25 6.94
KSCL 2025-11-17 2026-10-30 -38.42 6.71
HINDCOPPER 2026-01-30 2026-10-23 -46.30 6.62
BLUESTARCO 2026-02-19 2026-09-02 -28.33 6.46
