Introduction

Ongoing drawdowns are a list of stocks that are yet to recover from their worst drawdowns. These are stocks that are yet to find their bottom, given the time-frame.

The list of Recovering stocks are those that have bounced back from their deepest drawdown during the given time-frame.

Looking for pre-canned, scientifically developed, statistically robust strategies? Check out StockViz!

2025-05-26 through 2026-05-26

Ongoing

NIFTY 100

SYMBOL FROM DEPTH
DLF 2025-06-09 -42.23
ATGL 2025-09-23 -40.07
BAJAJHLDNG 2025-08-19 -39.79
NAUKRI 2025-06-11 -39.35
SBICARD 2025-06-10 -39.34
ETERNAL 2025-10-16 -39.13
LTM 2026-01-20 -38.81
PAGEIND 2025-06-30 -38.66
AWL 2025-07-23 -38.57
ACC 2025-07-11 -37.32
IRCTC 2025-05-28 -37.14
PIIND 2025-07-31 -37.01
TCS 2025-05-27 -36.47
AMBUJACEM 2025-07-23 -36.29
PGHH 2025-10-07 -35.96
INDIGO 2025-08-21 -35.94
INFY 2026-01-19 -35.20
HCLTECH 2026-01-29 -34.34
TMPV 2025-06-12 -33.56
BERGEPAINT 2025-07-04 -32.40
HAL 2025-06-11 -31.91
ITC 2025-06-11 -31.73
BOSCHLTD 2025-09-10 -30.73
HDFCLIFE 2025-07-01 -30.48
GAIL 2025-06-12 -30.42
WIPRO 2025-12-23 -30.29
BPCL 2026-02-10 -30.13
SHREECEM 2025-07-23 -29.74
UPL 2026-01-02 -29.48
MARUTI 2026-01-07 -28.83
ASIANPAINT 2025-12-08 -28.54
CIPLA 2025-10-23 -28.32
IOC 2026-03-02 -28.25
COLPAL 2025-05-29 -28.16
HDFCBANK 2025-07-31 -27.59
HAVELLS 2025-09-17 -27.56
SRF 2025-07-09 -27.20
ICICIPRULI 2026-01-07 -26.88
BAJFINANCE 2025-10-24 -26.74
DABUR 2025-09-05 -25.50
DMART 2025-09-05 -25.17
HDFCAMC 2025-08-26 -25.15
BAJAJFINSV 2025-10-24 -25.03
CHOLAFIN 2026-01-07 -24.99
LICI 2025-07-01 -24.83
TECHM 2026-01-30 -24.69
LT 2026-02-24 -24.35
MUTHOOTFIN 2026-01-30 -23.86
UNITDSPR 2025-06-06 -23.84
BANKBARODA 2026-02-27 -23.69
GODREJCP 2025-07-10 -23.50
M&M 2026-01-05 -22.91
SBIN 2026-02-24 -22.80
CANBK 2026-02-26 -22.32
INDUSINDBK 2026-02-27 -21.99
HINDUNILVR 2025-08-28 -21.91
HEROMOTOCO 2025-12-08 -21.14
ULTRACEMCO 2026-02-19 -20.61
KOTAKBANK 2025-07-10 -20.52
EICHERMOT 2026-02-27 -19.59
PIDILITIND 2025-09-03 -19.34
BHARTIARTL 2025-11-24 -18.77
ICICIBANK 2025-07-24 -18.67
DIVISLAB 2025-07-10 -18.28
RELIANCE 2026-01-05 -18.07
ICICIGI 2025-07-02 -18.03
AXISBANK 2026-02-26 -17.23
ABB 2026-04-23 -16.73
NYKAA 2026-02-11 -16.37
INDUSTOWER 2026-02-19 -16.22
SBILIFE 2026-02-24 -15.50
BRITANNIA 2025-09-12 -15.45
DRREDDY 2025-06-13 -14.64
BEL 2026-03-09 -14.47
TATAPOWER 2026-04-29 -12.44
TITAN 2026-04-20 -10.40
POWERGRID 2026-04-28 -8.83
SIEMENS 2026-05-08 -8.76
ONGC 2026-04-30 -7.37
TATACONSUM 2026-05-12 -6.53
TATASTEEL 2026-05-15 -6.39
COALINDIA 2026-05-04 -5.69
NESTLEIND 2026-05-07 -5.36
NTPC 2026-04-28 -5.34
BAJAJ-AUTO 2026-05-11 -4.79
SUNPHARMA 2026-05-19 -3.42
TORNTPHARM 2026-05-26 -2.64
MARICO 2026-05-12 -2.28
APOLLOHOSP 2026-05-26 -1.73
VBL 2026-05-25 -1.62
GRASIM 2026-05-26 -0.21

NIFTY MIDCAP 150

SYMBOL FROM DEPTH
RAJESHEXPO 2025-12-23 -65.15
TTML 2025-06-13 -59.22
MANYAVAR 2025-07-07 -58.65
CLEAN 2025-06-02 -57.87
LODHA 2025-06-09 -55.34
RELAXO 2025-07-11 -54.27
ZEEL 2025-06-24 -53.83
BATAINDIA 2025-05-27 -52.72
DEVYANI 2025-09-12 -49.93
HAPPSTMNDS 2025-06-18 -49.55
AAVAS 2025-07-01 -48.68
ALKYLAMINE 2025-07-08 -48.64
DIXON 2025-09-19 -47.23
TRENT 2025-07-03 -47.03
WHIRLPOOL 2025-07-24 -46.48
SYNGENE 2025-07-31 -46.00
NIACL 2025-07-31 -45.21
COFORGE 2025-12-08 -44.95
GODREJIND 2025-06-09 -44.91
SUMICHEM 2025-07-31 -44.12
ABFRL 2025-09-23 -42.35
TATACHEM 2025-09-18 -41.97
JUBLFOOD 2025-06-26 -41.95
AFFLE 2025-09-23 -40.90
TATAELXSI 2025-06-11 -40.38
GODREJPROP 2025-06-10 -40.37
VINATIORGA 2025-07-08 -40.18
IRFC 2025-06-10 -39.75
DEEPAKNTR 2025-05-30 -38.75
SKFINDIA 2025-07-04 -38.75
GUJGASLTD 2025-07-03 -38.34
CROMPTON 2025-05-30 -38.33
KANSAINER 2025-05-26 -38.10
PRESTIGE 2025-07-22 -37.96
CRISIL 2025-07-01 -37.82
UBL 2025-06-10 -36.57
EMAMILTD 2025-08-21 -36.38
HONAUT 2025-07-04 -36.10
HINDPETRO 2026-01-01 -36.05
CONCOR 2025-06-09 -35.70
TIINDIA 2025-09-17 -35.69
IGL 2025-07-09 -35.47
JKCEMENT 2025-08-21 -35.29
GLAXO 2025-06-06 -34.81
KPRMILL 2025-07-25 -34.70
LTTS 2025-12-24 -34.51
BLUEDART 2025-05-27 -34.06
TRIDENT 2025-05-27 -33.13
HINDZINC 2026-01-28 -32.94
PATANJALI 2025-07-23 -32.72
KAJARIACER 2025-08-12 -32.57
BAYERCROP 2025-07-09 -32.46
POONAWALLA 2025-10-16 -32.09
COROMANDEL 2025-08-01 -32.04
METROBRAND 2025-09-18 -31.78
MPHASIS 2025-09-19 -31.77
IDFCFIRSTB 2026-01-09 -31.63
DALBHARAT 2025-09-18 -31.41
M&MFIN 2025-12-31 -31.38
MSUMI 2026-01-06 -31.05
APOLLOTYRE 2025-11-14 -30.89
ESCORTS 2026-01-06 -30.84
PERSISTENT 2025-12-23 -30.65
SUNDRMFAST 2025-07-07 -30.65
SUPREMEIND 2025-06-18 -30.32
ASHOKLEY 2026-02-27 -29.95
PAYTM 2025-12-02 -29.89
INDHOTEL 2025-08-21 -29.23
FINEORG 2025-07-16 -28.95
MAXHEALTH 2025-07-04 -28.71
OBEROIRLTY 2025-06-26 -28.70
ABBOTINDIA 2025-07-01 -28.57
YESBANK 2025-10-14 -28.21
FORTIS 2025-10-23 -28.16
RAMCOCEM 2026-02-10 -28.01
ENDURANCE 2025-09-11 -27.62
RECLTD 2025-06-10 -27.18
POLICYBZR 2025-12-10 -27.10
LICHSGFIN 2025-07-18 -26.84
ATUL 2025-07-08 -26.68
FLUOROCHEM 2025-05-26 -26.59
PETRONET 2026-03-02 -26.39
UNOMINDA 2025-10-08 -26.25
SUNTV 2026-04-23 -25.40
BALKRISIND 2025-07-22 -25.19
LTF 2026-01-06 -25.01
PNB 2026-01-19 -24.83
PHOENIXLTD 2026-01-07 -24.27
LALPATHLAB 2025-09-22 -23.54
MRF 2025-10-24 -23.04
SUNDARMFIN 2026-03-06 -22.73
BANKINDIA 2026-02-27 -22.69
3MINDIA 2026-02-11 -22.25
DELHIVERY 2025-11-06 -21.93
VOLTAS 2026-03-02 -21.85
GMRAIRPORT 2025-12-01 -21.78
MFSL 2026-02-24 -21.70
PFIZER 2025-08-19 -21.50
UNIONBANK 2026-03-02 -21.45
SHRIRAMFIN 2026-02-27 -21.05
NHPC 2025-06-10 -19.45
APLAPOLLO 2026-02-12 -18.58
INDIANB 2026-02-27 -18.31
GICRE 2025-05-27 -17.97
TORNTPOWER 2026-04-28 -17.79
ZFCVINDIA 2026-02-17 -17.42
ASTRAL 2026-03-12 -17.33
TVSMOTOR 2026-02-27 -15.92
FEDERALBNK 2026-03-02 -15.17
JSWENERGY 2026-04-29 -12.34
ALKEM 2026-02-12 -11.89
PFC 2026-04-29 -10.81
AARTIIND 2026-05-05 -10.11
AUBANK 2026-04-27 -10.04
LUPIN 2026-05-08 -9.94
BANDHANBNK 2026-05-07 -8.88
SCHAEFFLER 2026-04-28 -8.74
LINDEINDIA 2026-05-08 -7.98
ABCAPITAL 2026-05-07 -7.61
JINDALSTEL 2026-04-22 -7.14
OIL 2026-05-18 -6.90
BHARATFORG 2026-05-08 -6.80
STARHEALTH 2026-04-30 -6.31
NAM-INDIA 2026-05-08 -6.26
THERMAX 2026-05-11 -6.08
AUROPHARMA 2026-05-22 -5.95
NMDC 2026-05-15 -5.75
AJANTPHARM 2026-05-15 -5.45
IPCALAB 2026-05-20 -5.14
TIMKEN 2026-05-25 -3.88
GRINDWELL 2026-05-22 -2.50
GLAND 2026-05-25 -1.12

NIFTY SMLCAP 100

SYMBOL FROM DEPTH
DISHTV 2025-06-02 -70.70
EMBDL 2025-06-26 -68.93
RAYMOND 2025-07-03 -57.54
VAKRANGEE 2025-05-26 -56.67
ASHOKA 2025-05-30 -54.36
COCHINSHIP 2025-06-09 -52.42
KSCL 2025-05-29 -52.08
PNCINFRA 2025-07-30 -51.44
BAJAJELEC 2025-07-07 -51.36
GODFRYPHLP 2025-09-08 -51.30
SONATSOFTW 2025-07-09 -50.70
KEC 2025-06-27 -49.79
DELTACORP 2025-09-04 -48.18
JUSTDIAL 2025-07-14 -48.02
IRCON 2025-06-05 -47.40
FSL 2025-05-30 -47.09
FLFL 2025-07-14 -46.98
NCC 2025-06-10 -45.25
COFORGE 2025-12-08 -44.95
JKLAKSHMI 2025-07-23 -44.66
SUZLON 2025-06-02 -44.66
CYIENT 2025-06-19 -44.31
GALAXYSURF 2025-07-31 -43.81
LEMONTREE 2025-09-09 -43.56
RITES 2025-06-06 -43.10
RALLIS 2025-08-26 -42.72
BEML 2025-06-24 -42.30
RVNL 2025-06-10 -41.50
JMFINANCIL 2025-08-25 -41.41
SUNTECK 2025-06-10 -41.12
TATAELXSI 2025-06-11 -40.38
OMAXE 2025-07-18 -40.05
WOCKPHARMA 2025-06-12 -39.91
VIPIND 2025-07-16 -39.53
MMTC 2025-06-02 -39.26
HINDCOPPER 2026-01-30 -39.08
DEEPAKNTR 2025-05-30 -38.75
SPANDANA 2025-07-16 -38.64
EIDPARRY 2025-07-31 -38.15
CCAVENUE 2025-06-12 -37.89
BALRAMCHIN 2025-07-16 -36.20
MOIL 2025-07-24 -36.05
JKCEMENT 2025-08-21 -35.29
GSFC 2025-09-04 -34.83
ITI 2025-05-30 -34.48
RCF 2025-06-10 -34.29
DCMSHRIRAM 2025-07-24 -33.89
CHALET 2025-09-17 -33.76
GNFC 2025-07-02 -33.42
AEGISLOG 2025-10-06 -33.27
ARVINDFASN 2025-09-18 -33.20
TRIDENT 2025-05-27 -33.13
DBL 2025-09-18 -32.90
KAJARIACER 2025-08-12 -32.57
SOBHA 2025-11-10 -32.00
LMW 2025-05-28 -31.63
PERSISTENT 2025-12-23 -30.65
CHAMBLFERT 2025-05-26 -29.64
WELSPUNLIV 2025-05-26 -29.03
INDIAMART 2025-07-15 -28.91
INDIACEM 2026-01-19 -28.16
CARERATING 2025-06-12 -27.46
CEATLTD 2025-10-24 -27.24
IRB 2025-06-10 -26.83
METROPOLIS 2025-09-05 -26.40
UNOMINDA 2025-10-08 -26.25
PVRINOX 2025-10-31 -25.98
LUXIND 2026-04-24 -24.82
PGHL 2025-08-25 -24.69
BLUESTARCO 2026-02-19 -24.22
CENTURYPLY 2025-12-15 -23.49
KARURVYSYA 2026-02-26 -22.47
DCBBANK 2026-01-30 -21.38
CANFINHOME 2026-02-10 -16.64
AVANTIFEED 2026-04-21 -16.38
CREDITACC 2026-05-06 -16.35
GUJALKALI 2026-05-06 -15.27
CHENNPETRO 2026-04-30 -13.79
HSCL 2026-05-11 -13.51
VENKEYS 2026-05-14 -12.45
KTKBANK 2026-05-05 -11.50
LINDEINDIA 2026-05-08 -7.98
WELCORP 2026-05-15 -6.58
MCX 2026-05-21 -4.99
TIMKEN 2026-05-25 -3.88
RAIN 2026-05-26 -3.75
ASTERDM 2026-05-21 -2.35

Recovering

NIFTY 100

SYMBOL FROM TROUGH DEPTH BOUNCE
ATGL 2025-09-23 2026-03-09 -40.07 47.75
TMPV 2025-06-12 2026-03-30 -33.56 27.18
PAGEIND 2025-06-30 2026-03-16 -38.66 26.48
BERGEPAINT 2025-07-04 2026-03-16 -32.40 26.42
HAL 2025-06-11 2026-03-30 -31.91 23.38
BOSCHLTD 2025-09-10 2026-03-30 -30.73 21.00
ASIANPAINT 2025-12-08 2026-03-23 -28.54 20.57
CIPLA 2025-10-23 2026-04-02 -28.32 18.53
HDFCAMC 2025-08-26 2026-03-30 -25.15 18.41
LT 2026-02-24 2026-03-23 -24.35 18.20
INDUSINDBK 2026-02-27 2026-03-30 -21.99 17.63
GAIL 2025-06-12 2026-03-23 -30.42 17.33
BAJAJHLDNG 2025-08-19 2026-03-30 -39.79 16.99
DIVISLAB 2025-07-10 2025-09-26 -18.28 14.52
DRREDDY 2025-06-13 2026-01-21 -14.64 13.82
PIDILITIND 2025-09-03 2026-04-02 -19.34 13.12
ETERNAL 2025-10-16 2026-03-13 -39.13 13.11
DLF 2025-06-09 2026-03-30 -42.23 12.77
SRF 2025-07-09 2026-03-23 -27.20 12.03
AWL 2025-07-23 2026-03-16 -38.57 11.67
LICI 2025-07-01 2026-03-30 -24.83 11.66
DMART 2025-09-05 2026-02-01 -25.17 11.22
NYKAA 2026-02-11 2026-03-23 -16.37 10.70
CHOLAFIN 2026-01-07 2026-03-30 -24.99 10.66
COLPAL 2025-05-29 2026-03-30 -28.16 10.65
BAJFINANCE 2025-10-24 2026-03-30 -26.74 10.24
UPL 2026-01-02 2026-03-30 -29.48 9.93
ICICIGI 2025-07-02 2026-04-02 -18.03 9.76
TECHM 2026-01-30 2026-03-06 -24.69 9.41
INDIGO 2025-08-21 2026-03-30 -35.94 9.30
EICHERMOT 2026-02-27 2026-03-30 -19.59 8.29
HDFCLIFE 2025-07-01 2026-04-02 -30.48 8.01
AXISBANK 2026-02-26 2026-03-30 -17.23 7.81
ABB 2026-04-23 2026-05-13 -16.73 7.51
ACC 2025-07-11 2026-03-30 -37.32 7.47
SHREECEM 2025-07-23 2026-03-23 -29.74 6.99
AMBUJACEM 2025-07-23 2026-03-23 -36.29 6.93
WIPRO 2025-12-23 2026-03-23 -30.29 6.72
DABUR 2025-09-05 2026-03-30 -25.50 6.67
MARUTI 2026-01-07 2026-03-30 -28.83 6.61
ULTRACEMCO 2026-02-19 2026-03-23 -20.61 6.30
BAJAJFINSV 2025-10-24 2026-03-30 -25.03 6.25
KOTAKBANK 2025-07-10 2026-03-30 -20.52 6.15
HINDUNILVR 2025-08-28 2026-03-23 -21.91 6.08
IOC 2026-03-02 2026-05-18 -28.25 5.87
BPCL 2026-02-10 2026-03-23 -30.13 5.84
INDUSTOWER 2026-02-19 2026-05-04 -16.22 5.68
NAUKRI 2025-06-11 2026-05-18 -39.35 5.67
IRCTC 2025-05-28 2026-03-30 -37.14 5.21
BHARTIARTL 2025-11-24 2026-05-12 -18.77 4.95
INFY 2026-01-19 2026-05-14 -35.20 3.97
RELIANCE 2026-01-05 2026-04-07 -18.07 3.96
BANKBARODA 2026-02-27 2026-03-30 -23.69 3.94
BEL 2026-03-09 2026-03-30 -14.47 3.79
ICICIBANK 2025-07-24 2026-03-30 -18.67 3.67
TATAPOWER 2026-04-29 2026-05-18 -12.44 3.43
UNITDSPR 2025-06-06 2026-03-30 -23.84 3.16
SBILIFE 2026-02-24 2026-04-24 -15.50 3.01
HDFCBANK 2025-07-31 2026-03-30 -27.59 3.00
SIEMENS 2026-05-08 2026-05-13 -8.76 2.88
M&M 2026-01-05 2026-03-13 -22.91 2.51
ITC 2025-06-11 2026-03-30 -31.73 2.36
GODREJCP 2025-07-10 2026-03-30 -23.50 2.27
PGHH 2025-10-07 2026-03-27 -35.96 2.27
BAJAJ-AUTO 2026-05-11 2026-05-18 -4.79 2.08
CANBK 2026-02-26 2026-03-30 -22.32 2.07
ICICIPRULI 2026-01-07 2026-04-02 -26.88 1.82
HCLTECH 2026-01-29 2026-05-14 -34.34 1.64
ONGC 2026-04-30 2026-05-08 -7.37 1.27
PIIND 2025-07-31 2026-03-30 -37.01 0.96
SBICARD 2025-06-10 2026-05-21 -39.34 0.70
MARICO 2026-05-12 2026-05-25 -2.28 0.67
HAVELLS 2025-09-17 2026-04-02 -27.56 0.63
NESTLEIND 2026-05-07 2026-05-21 -5.36 0.60
TATASTEEL 2026-05-15 2026-05-20 -6.39 0.56
SBIN 2026-02-24 2026-05-18 -22.80 0.55
MUTHOOTFIN 2026-01-30 2026-03-23 -23.86 0.41
BRITANNIA 2025-09-12 2026-05-25 -15.45 0.12

NIFTY MIDCAP 150

SYMBOL FROM TROUGH DEPTH BOUNCE
GODREJIND 2025-06-09 2026-03-30 -44.91 47.12
RAJESHEXPO 2025-12-23 2026-03-30 -65.15 40.00
TIINDIA 2025-09-17 2026-01-27 -35.69 35.97
ALKYLAMINE 2025-07-08 2026-03-30 -48.64 33.89
NIACL 2025-07-31 2026-03-30 -45.21 33.62
COFORGE 2025-12-08 2026-03-17 -44.95 31.67
HONAUT 2025-07-04 2026-03-30 -36.10 31.59
KANSAINER 2025-05-26 2026-03-23 -38.10 30.58
SUMICHEM 2025-07-31 2026-03-30 -44.12 30.54
CROMPTON 2025-05-30 2026-01-30 -38.33 30.38
TTML 2025-06-13 2026-03-30 -59.22 29.64
TATACHEM 2025-09-18 2026-03-30 -41.97 29.49
LODHA 2025-06-09 2026-03-30 -55.34 29.06
DEEPAKNTR 2025-05-30 2026-03-30 -38.75 28.33
HINDZINC 2026-01-28 2026-03-23 -32.94 27.95
AAVAS 2025-07-01 2026-03-23 -48.68 26.88
YESBANK 2025-10-14 2026-03-30 -28.21 25.99
POLICYBZR 2025-12-10 2026-04-02 -27.10 24.83
TRENT 2025-07-03 2026-03-30 -47.03 24.71
FLUOROCHEM 2025-05-26 2026-02-01 -26.59 23.93
LALPATHLAB 2025-09-22 2026-03-23 -23.54 22.61
FORTIS 2025-10-23 2026-04-02 -28.16 21.58
ENDURANCE 2025-09-11 2026-04-06 -27.62 21.36
MANYAVAR 2025-07-07 2026-03-16 -58.65 21.20
RELAXO 2025-07-11 2026-03-30 -54.27 20.72
DELHIVERY 2025-11-06 2026-01-21 -21.93 20.44
PRESTIGE 2025-07-22 2026-03-30 -37.96 19.56
ATUL 2025-07-08 2026-01-20 -26.68 18.42
HINDPETRO 2026-01-01 2026-03-23 -36.05 18.35
KAJARIACER 2025-08-12 2026-01-28 -32.57 18.26
GUJGASLTD 2025-07-03 2026-03-30 -38.34 16.95
GODREJPROP 2025-06-10 2026-03-30 -40.37 16.94
DEVYANI 2025-09-12 2026-03-30 -49.93 16.90
MFSL 2026-02-24 2026-04-02 -21.70 16.80
OBEROIRLTY 2025-06-26 2026-03-23 -28.70 16.66
DIXON 2025-09-19 2026-03-30 -47.23 16.51
FINEORG 2025-07-16 2026-01-23 -28.95 16.33
METROBRAND 2025-09-18 2026-03-30 -31.78 16.25
PHOENIXLTD 2026-01-07 2026-03-23 -24.27 15.70
AFFLE 2025-09-23 2026-03-23 -40.90 15.59
ZEEL 2025-06-24 2026-03-23 -53.83 13.74
SUNDRMFAST 2025-07-07 2026-03-30 -30.65 13.73
ABFRL 2025-09-23 2026-03-30 -42.35 13.71
KPRMILL 2025-07-25 2026-03-11 -34.70 13.63
IDFCFIRSTB 2026-01-09 2026-03-30 -31.63 13.50
SKFINDIA 2025-07-04 2026-03-30 -38.75 13.42
LTF 2026-01-06 2026-03-30 -25.01 12.67
3MINDIA 2026-02-11 2026-04-07 -22.25 12.64
PAYTM 2025-12-02 2026-03-30 -29.89 12.17
SYNGENE 2025-07-31 2026-03-30 -46.00 11.95
LICHSGFIN 2025-07-18 2026-03-23 -26.84 11.93
IGL 2025-07-09 2026-03-30 -35.47 11.92
ZFCVINDIA 2026-02-17 2026-03-24 -17.42 11.72
INDHOTEL 2025-08-21 2026-03-30 -29.23 11.21
JSWENERGY 2026-04-29 2026-05-13 -12.34 11.21
HAPPSTMNDS 2025-06-18 2026-03-06 -49.55 10.61
BATAINDIA 2025-05-27 2026-03-30 -52.72 10.53
SUPREMEIND 2025-06-18 2025-12-12 -30.32 10.41
LTTS 2025-12-24 2026-03-23 -34.51 10.34
PERSISTENT 2025-12-23 2026-03-17 -30.65 10.07
CLEAN 2025-06-02 2026-03-30 -57.87 10.06
GICRE 2025-05-27 2026-03-24 -17.97 9.86
ASTRAL 2026-03-12 2026-05-20 -17.33 8.97
WHIRLPOOL 2025-07-24 2026-01-29 -46.48 8.95
TRIDENT 2025-05-27 2026-03-17 -33.13 8.76
PETRONET 2026-03-02 2026-03-23 -26.39 8.75
ABBOTINDIA 2025-07-01 2026-04-24 -28.57 8.66
FEDERALBNK 2026-03-02 2026-03-23 -15.17 8.65
M&MFIN 2025-12-31 2026-04-07 -31.38 8.48
GMRAIRPORT 2025-12-01 2026-03-30 -21.78 8.01
ASHOKLEY 2026-02-27 2026-04-02 -29.95 7.67
CRISIL 2025-07-01 2026-04-02 -37.82 7.65
IRFC 2025-06-10 2026-03-30 -39.75 7.39
NHPC 2025-06-10 2026-03-04 -19.45 7.25
MPHASIS 2025-09-19 2026-03-19 -31.77 6.66
CONCOR 2025-06-09 2026-03-23 -35.70 6.39
VINATIORGA 2025-07-08 2026-04-13 -40.18 6.37
JKCEMENT 2025-08-21 2026-03-23 -35.29 6.30
MSUMI 2026-01-06 2026-03-23 -31.05 6.08
RECLTD 2025-06-10 2026-03-30 -27.18 6.01
APOLLOTYRE 2025-11-14 2026-05-22 -30.89 5.74
SHRIRAMFIN 2026-02-27 2026-03-30 -21.05 5.35
AARTIIND 2026-05-05 2026-05-18 -10.11 5.31
MAXHEALTH 2025-07-04 2026-04-06 -28.71 5.22
BALKRISIND 2025-07-22 2026-03-23 -25.19 4.64
STARHEALTH 2026-04-30 2026-05-18 -6.31 4.45
UNOMINDA 2025-10-08 2026-03-13 -26.25 4.34
TATAELXSI 2025-06-11 2026-03-30 -40.38 4.20
DALBHARAT 2025-09-18 2026-05-20 -31.41 4.19
SCHAEFFLER 2026-04-28 2026-05-18 -8.74 4.13
AUBANK 2026-04-27 2026-05-21 -10.04 3.88
PNB 2026-01-19 2026-05-18 -24.83 3.78
BAYERCROP 2025-07-09 2025-12-18 -32.46 3.48
UNIONBANK 2026-03-02 2026-05-18 -21.45 3.47
ESCORTS 2026-01-06 2026-03-30 -30.84 3.42
POONAWALLA 2025-10-16 2026-03-30 -32.09 3.12
BANDHANBNK 2026-05-07 2026-05-18 -8.88 3.05
ABCAPITAL 2026-05-07 2026-05-12 -7.61 2.86
NMDC 2026-05-15 2026-05-22 -5.75 2.85
NAM-INDIA 2026-05-08 2026-05-12 -6.26 2.82
PATANJALI 2025-07-23 2026-05-12 -32.72 2.57
TVSMOTOR 2026-02-27 2026-03-13 -15.92 2.43
ALKEM 2026-02-12 2026-03-23 -11.89 2.33
BHARATFORG 2026-05-08 2026-05-19 -6.80 2.08
PFIZER 2025-08-19 2026-02-01 -21.50 1.71
INDIANB 2026-02-27 2026-05-18 -18.31 1.58
VOLTAS 2026-03-02 2026-04-07 -21.85 1.55
UBL 2025-06-10 2026-05-22 -36.57 0.95
LUPIN 2026-05-08 2026-05-13 -9.94 0.92
BLUEDART 2025-05-27 2026-03-30 -34.06 0.62
APLAPOLLO 2026-02-12 2026-05-20 -18.58 0.51
PFC 2026-04-29 2026-05-20 -10.81 0.49
BANKINDIA 2026-02-27 2026-03-30 -22.69 0.00

NIFTY SMLCAP 100

SYMBOL FROM TROUGH DEPTH BOUNCE
DISHTV 2025-06-02 2026-03-30 -70.70 65.20
RAYMOND 2025-07-03 2026-03-30 -57.54 61.10
EMBDL 2025-06-26 2026-03-30 -68.93 46.71
WOCKPHARMA 2025-06-12 2026-03-23 -39.91 44.55
SPANDANA 2025-07-16 2026-03-30 -38.64 34.54
GNFC 2025-07-02 2026-03-30 -33.42 34.18
DELTACORP 2025-09-04 2026-03-30 -48.18 33.83
SUZLON 2025-06-02 2026-03-30 -44.66 33.71
COFORGE 2025-12-08 2026-03-17 -44.95 31.67
VAKRANGEE 2025-05-26 2026-03-30 -56.67 31.08
FSL 2025-05-30 2026-03-30 -47.09 30.46
BALRAMCHIN 2025-07-16 2026-01-21 -36.20 28.90
BEML 2025-06-24 2026-03-30 -42.30 28.38
DEEPAKNTR 2025-05-30 2026-03-30 -38.75 28.33
METROPOLIS 2025-09-05 2026-04-02 -26.40 27.61
PNCINFRA 2025-07-30 2026-03-30 -51.44 24.62
LMW 2025-05-28 2026-03-30 -31.63 23.64
SONATSOFTW 2025-07-09 2026-03-30 -50.70 23.33
FLFL 2025-07-14 2026-02-03 -46.98 22.22
WELSPUNLIV 2025-05-26 2026-03-30 -29.03 22.20
COCHINSHIP 2025-06-09 2026-03-30 -52.42 21.44
OMAXE 2025-07-18 2025-12-18 -40.05 20.35
KSCL 2025-05-29 2026-03-04 -52.08 20.29
ARVINDFASN 2025-09-18 2026-03-23 -33.20 19.75
ITI 2025-05-30 2026-03-30 -34.48 19.17
SOBHA 2025-11-10 2026-04-02 -32.00 18.46
KAJARIACER 2025-08-12 2026-01-28 -32.57 18.26
CYIENT 2025-06-19 2026-03-30 -44.31 17.94
MMTC 2025-06-02 2026-03-30 -39.26 17.91
RCF 2025-06-10 2026-03-30 -34.29 17.85
PGHL 2025-08-25 2026-04-02 -24.69 17.53
GSFC 2025-09-04 2026-03-30 -34.83 17.15
AEGISLOG 2025-10-06 2026-03-23 -33.27 16.90
CENTURYPLY 2025-12-15 2026-03-16 -23.49 16.73
MOIL 2025-07-24 2026-03-16 -36.05 15.93
GODFRYPHLP 2025-09-08 2026-03-23 -51.30 15.41
GALAXYSURF 2025-07-31 2026-03-30 -43.81 14.08
INDIACEM 2026-01-19 2026-03-30 -28.16 13.65
HINDCOPPER 2026-01-30 2026-03-23 -39.08 13.60
ASHOKA 2025-05-30 2026-03-30 -54.36 13.51
IRCON 2025-06-05 2026-03-23 -47.40 13.38
CHAMBLFERT 2025-05-26 2026-03-09 -29.64 11.76
LEMONTREE 2025-09-09 2026-03-30 -43.56 11.71
RITES 2025-06-06 2026-03-30 -43.10 11.43
KARURVYSYA 2026-02-26 2026-03-23 -22.47 11.16
RALLIS 2025-08-26 2026-03-30 -42.72 10.92
JMFINANCIL 2025-08-25 2026-03-30 -41.41 10.66
PERSISTENT 2025-12-23 2026-03-17 -30.65 10.07
DCMSHRIRAM 2025-07-24 2026-03-09 -33.89 9.86
NCC 2025-06-10 2026-03-30 -45.25 9.55
CARERATING 2025-06-12 2026-03-23 -27.46 8.81
CHALET 2025-09-17 2026-03-30 -33.76 8.79
TRIDENT 2025-05-27 2026-03-17 -33.13 8.76
KTKBANK 2026-05-05 2026-05-18 -11.50 8.72
DCBBANK 2026-01-30 2026-03-30 -21.38 8.24
DBL 2025-09-18 2026-03-27 -32.90 6.75
IRB 2025-06-10 2026-01-21 -26.83 6.74
JUSTDIAL 2025-07-14 2026-03-30 -48.02 6.49
JKCEMENT 2025-08-21 2026-03-23 -35.29 6.30
BLUESTARCO 2026-02-19 2026-04-02 -24.22 5.44
SUNTECK 2025-06-10 2026-03-30 -41.12 5.32
JKLAKSHMI 2025-07-23 2026-03-30 -44.66 4.68
