2025-10-15 through 2026-10-15
| At Highs | Near Highs | At Lows | Near Lows |
|---|---|---|---|
| V | AAPL | PEP | |
| MA | MSFT | ||
| KO | LLY | ||
| XOM | |||
| ABBV | |||
| PLTR | |||
| CVX | |||
| PM |
| At Highs | Near Highs | At Lows | Near Lows |
|---|---|---|---|
| MANH | CART | CW | |
| DOCU | CRUS | ||
| SN |
| At Highs | Near Highs | At Lows | Near Lows |
|---|---|---|---|
| PAYC | MTCH | KMX | |
| RNG | EMN | LW | |
| QRVO | POOL | ||
| LKQ | |||
| VGNT |
Copyright © 2023 SAS Data Analytics Pvt. Ltd. All rights reserved.