Looking for pre-canned, scientifically developed, statistically robust strategies? Check out StockViz!
2025-04-16 through 2026-04-16
| At Highs | Near Highs | At Lows | Near Lows |
|---|---|---|---|
| ABB | ADANIGREEN | BHARTIARTL | |
| HINDALCO | ADANIPORTS | CIPLA | |
| TATAPOWER | AXISBANK | DABUR | |
| VEDL | BAJAJ-AUTO | HINDUNILVR | |
| BEL | PIDILITIND | ||
| NTPC | SRF | ||
| ONGC | UNITDSPR | ||
| POWERGRID | |||
| SIEMENS | |||
| TATASTEEL | |||
| TITAN |
| At Highs | Near Highs | At Lows | Near Lows |
|---|---|---|---|
| ADANIPOWER | AIAENG | ABBOTINDIA | |
| AUROPHARMA | ALKEM | PATANJALI | |
| BHEL | AUBANK | UBL | |
| PFC | BHARATFORG | ||
| SAIL | CGPOWER | ||
| THERMAX | CUMMINSIND | ||
| JINDALSTEL | |||
| JSWENERGY | |||
| LAURUSLABS | |||
| LINDEINDIA | |||
| NAM-INDIA | |||
| NMDC | |||
| RAJESHEXPO | |||
| SONACOMS | |||
| STARHEALTH | |||
| TIMKEN | |||
| TORNTPOWER | |||
| TVSMOTOR |
| At Highs | Near Highs | At Lows | Near Lows |
|---|---|---|---|
| BSE | AVANTIFEED | PGHL | |
| GUJALKALI | LAURUSLABS | PVRINOX | |
| KTKBANK | LINDEINDIA | ||
| MCX | STAR | ||
| WELCORP | TIMKEN |
Copyright © 2023 SAS Data Analytics Pvt. Ltd. All rights reserved.