Looking for pre-canned, scientifically developed, statistically robust strategies? Check out StockViz!
2013-12-06 through 2023-12-04
At Highs | Near Highs |
---|---|
ABB | APOLLOHOSP |
AXISBANK | BANKBARODA |
BAJAJ-AUTO | BRITANNIA |
BAJAJHLDNG | CIPLA |
BEL | DRREDDY |
BHARTIARTL | HCLTECH |
BPCL | HEROMOTOCO |
CANBK | HINDUNILVR |
COALINDIA | ICICIBANK |
COLPAL | JSWSTEEL |
DLF | MARUTI |
EICHERMOT | MCDOWELL-N |
GAIL | PIIND |
GRASIM | SBIN |
INDIGO | SIEMENS |
IOC | SUNPHARMA |
LT | TATAMOTORS |
M&M | TATAPOWER |
NESTLEIND | TITAN |
NTPC | TORNTPHARM |
ONGC | |
POWERGRID | |
TATACONSUM | |
ULTRACEMCO |
At Highs | Near Highs |
---|---|
ADANIPOWER | 3MINDIA |
APOLLOTYRE | ABBOTINDIA |
BHARATFORG | AIAENG |
CGPOWER | AJANTPHARM |
CONCOR | ALKEM |
COROMANDEL | ASTRAL |
FEDERALBNK | AUROPHARMA |
FORTIS | BALKRISIND |
HINDPETRO | BHEL |
INDHOTEL | COFORGE |
NHPC | CRISIL |
NMDC | CUMMINSIND |
OBEROIRLTY | GLAXO |
OIL | GMRINFRA |
PFC | HINDZINC |
PRESTIGE | JINDALSTEL |
RECLTD | JKCEMENT |
SHRIRAMFIN | JSWENERGY |
SUNDARMFIN | KPRMILL |
SUPREMEIND | MRF |
TORNTPOWER | PERSISTENT |
TRENT | PHOENIXLTD |
SUNDRMFAST | |
TVSMOTOR | |
UBL | |
UNOMINDA | |
ZFCVINDIA | |
ZYDUSLIFE |
At Highs | Near Highs |
---|---|
CYIENT | BLUESTARCO |
GSFC | CENTURYPLY |
RADICO | CHENNPETRO |
SONATSOFTW | COFORGE |
HINDCOPPER | |
HSCL | |
IRB | |
JKCEMENT | |
KARURVYSYA | |
KEI | |
MCX | |
MOIL | |
NCC | |
PERSISTENT | |
SOBHA | |
UNOMINDA | |
WELCORP |
Copyright © 2023 SAS Data Analytics Pvt. Ltd. All rights reserved.