Looking for pre-canned, scientifically developed, statistically robust strategies? Check out StockViz!
2022-03-27 through 2023-03-27
At Highs | Near Highs | At Lows | Near Lows |
---|---|---|---|
GODREJCP | BOSCHLTD | ACC | BIOCON |
ULTRACEMCO | DRREDDY | BANDHANBNK | CIPLA |
GAIL | LICI | COLPAL | |
ITC | MPHASIS | DIVISLAB | |
SHREECEM | TATAPOWER | DMART | |
SIEMENS | WIPRO | HDFCAMC | |
ICICIGI | |||
INFY | |||
IRCTC | |||
KOTAKBANK | |||
MARICO | |||
MCDOWELL-N | |||
MOTHERSON | |||
RELIANCE | |||
TATACONSUM |
At Highs | Near Highs | At Lows | Near Lows |
---|---|---|---|
AIAENG | ABB | AAVAS | AFFLE |
ABBOTINDIA | ALKYLAMINE | APLLTD | |
DALBHARAT | CLEAN | ATUL | |
IGL | DEVYANI | AUBANK | |
INDIAMART | GODREJPROP | BATAINDIA | |
LINDEINDIA | HAPPSTMNDS | BAYERCROP | |
MAXHEALTH | IDEA | BLUEDART | |
SUNDRMFAST | LAURUSLABS | CONCOR | |
VBL | NAM-INDIA | DEEPAKNTR | |
ZYDUSLIFE | PFIZER | EMAMILTD | |
TRIDENT | GLAXO | ||
TTML | GODREJIND | ||
HATSUN | |||
IEX | |||
IPCALAB | |||
JUBLFOOD | |||
LALPATHLAB | |||
MFSL | |||
NATCOPHARM | |||
PAGEIND | |||
PRESTIGE | |||
SONACOMS | |||
SUNTV | |||
TATAELXSI | |||
UBL | |||
VINATIORGA |
At Highs | Near Highs | At Lows | Near Lows |
---|---|---|---|
CYIENT | AEGISCHEM | AVANTIFEED | DEEPAKNTR |
IDFC | BSE | EIDPARRY | |
INDIAMART | CENTURYPLY | GALAXYSURF | |
KALPATPOWR | CHAMBLFERT | GSFC | |
KEI | DBL | INFIBEAM | |
LINDEINDIA | DCMSHRIRAM | METROPOLIS | |
NCC | GNFC | PVR | |
PGHL | GUJALKALI | RALLIS | |
RADICO | IBREALEST | SPARC | |
LAURUSLABS | TATAELXSI | ||
LUXIND | WELSPUNIND | ||
MMTC | |||
OMAXE | |||
SOBHA | |||
SPICEJET | |||
SUNTECK | |||
TRIDENT | |||
TV18BRDCST | |||
VAKRANGEE | |||
VENKEYS | |||
WOCKPHARMA |
Copyright © 2023 SAS Data Analytics Pvt. Ltd. All rights reserved.